| |
男子组 第五轮
1 刘宜成 11 4.0 0 - 1 王子昊 31 4.0 | 2 袁帅 27 4.0 0 - 1 陈佳睿 46 4.0 |
3 陈卓 15 3.0 0 - 1 李宣江 10 3.0 | 4 申皓文 20 3.0 0 - 1 张振鑫 12 3.0 |
5 邓宇翔 23 3.0 1 + 0 徐皓 26 3.0 | 6 王冀川 25 3.0 0 - 1 张书皓 40 3.0 |
7 刘卓彧 37 3.0 0 - 1 陈天乐 44 3.0 | 8 何诗睿 43 3.0 1 + 0 胡芮齐 49 3.0 |
9 刘睿旸 53 3.0 0 - 1 李嘉庆 58 3.0 | 10 史骏义 59 3.0 0 - 1 何鑫 5 2.0 |
11 吴彦君 1 2.0 1 + 0 赵永乐 6 2.0 | 12 邓易鑫 33 2.0 1 + 0 罗熙 2 2.0 |
13 唐文强 13 2.0 0 - 1 陈炜达 9 2.0 | 14 杨尚坤 42 2.0 1 + 0 代刘辉 17 2.0 |
15 李思言 47 2.0 1 + 0 刘奕然 18 2.0 | 16 肖懿航 55 2.0 0 - 1 叶志成 21 2.0 |
17 叶泽霖 56 2.0 1 + 0 葛孑豪 22 2.0 | 18 陈培宇 30 2.0 1 + 0 廖亮 24 2.0 |
19 李昊阳 36 2.0 0 - 1 李云喆 32 2.0 | 20 刘铭辉 50 2.0 1 + 0 管迅立 48 2.0 |
21 李博轶 65 2.0 1 + 0 王浦安 60 2.0 | 22 唐庆森 3 1.0 1 + 0 曹逸凌 68 2.0 |
23 祝一坤 4 1.0 0 - 1 杨绍宽 14 1.0 | 24 龚虹旭 7 1.0 1 + 0 高雨豪 16 1.0 |
25 欧阳远航 8 1.0 0 - 1 陈希瑞 63 1.0 | 26 郭鑫 19 1.0 0 - 1 高振昊 64 1.0 |
27 郭子乐 28 1.0 1 + 0 张悉晨 39 1.0 | 28 梅皓轩 45 1.0 0 - 1 刘雨辰 54 1.0 |
29 赵敬睿 57 1.0 0 - 1 唐浩轩 38 0.0 | 30 李元浩 29 0.0 1 + 0 王昊阳 41 0.0 |
棋谱取自云比赛
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|