励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

2019年成都市第三十七届“幼芽杯”棋类比赛(五子棋)

  由成都市体育局、成都市教育局主办,成都市新都区文化体育广播电视和新闻出版局、成都棋院承办,成都市棋类运动协会、成都市蓓蕾棋类运动青少年体育俱乐部协办的“运动成都”成都市第三十七届“幼芽杯”棋类锦标赛于2019年4月在新都海峡茶城举行。竞赛项目有围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋64格、国际跳棋100格、五子棋等6个项目。

  4月13、14日进行的项目有围棋、象棋和五子棋。各项目分别设立高中组、初中组、小学A组(小学四至六年级)、小学B组(小学一至三年级)、幼儿组(学前班及幼儿园)等5个组别;各项目各组别分别设立男子组和女子组;各项目的高中组、初中组、小学A组、小学B组分别设立团体赛,每个团体由同项目同组别的二男一女运动员组成。由成都市各中小学校组队参赛;也可以个人名义参加个人赛。团体赛名次与个人赛名次一次比赛确定。成都市棋类运动传统校须组队参赛,作为年度考评依据之一。根据川委办(2018)52号文件精神,在《成德眉资体育同城化发展合作备忘录》的基础上,特邀请德阳、眉山、资阳的中小学参加本次比赛。德阳、眉山、资阳的参赛队和参赛选手混合比赛,分开录取名次。

  五子棋项目采用国家体育局审定的最新棋类规则,进行积分编排制比赛。高中、初中、小学A组合组比赛分别录取,小学B组和幼儿组合组比赛分别录取。名次排序首先比较积分,积分高者名次列前,如果积分相同,则依次比较对手分、胜局数、直胜来区分名次,均为高者列前;如再相同,名次并列。

高中、初中、小学A组

男子组
组别 编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
初中 10 张书皓 成都市实验外国语学校 9 1 14 2 7 3 16 4 50 5 58 6 25 6.5 6.5 34.5 1
小A 16 钟煜阳 成都市锦西外国语实验小学 15 1 18 2 36 3 10 3 52 4 50 5 14 6 6 28.0 1
初中 52 王子昊 成都青羊实验中学 51 1 25 2 40 3 58 4 16 4 9 5 44 5.5 5.5 34.0 2
初中 44 陈天乐 成都市田家炳中学 43 1 3 2 29 3 50 3 7 4 40 5 52 5.5 5.5 32.0 3
小A 25 陈佳睿 电子科技大学附属小学 26 1 52 1 20 2 36 3 14 4 2 5 10 5.5 5.5 29.0 2
小A 40 刘宜成 解北一小 39 1 38 2 52 2 29 3 3 4 44 4 7 5 5 30.0 3
小A 50 李宣江 解北一小 49 1 11 2 33 3 44 4 10 4 16 4 2 5 5 29.5 4
小A 58 罗弈帆 成师附小白鹭溪分校 56 1 41 2 6 3 52 3 43 4 10 4 48 5 5 29.5 4
小A 29 申皓文 双流区彭镇小学 30 1 54 2 44 2 40 2 48 3 36 4 57 5 5 28.5 6
小A 9 刘奕然 金堂县竹篙镇小学 10 0 13 1 35 2 34 3 57 4 52 4 23 5 5 25.0 7
高中 5 刘畅 成都八中(金牛代表队) 6 0 1 1 14 1 11 2 31 3 18 4 12 5 5 20.0 1
小A 43 李柯橙 成都市新华路小学 44 0 4 1 32 2 2 3 58 3 33 3.5 3 4.5 4.5 28.0 8
小A 33 梁熙林 成都市人民北路小学 34 1 57 2 50 2 48 2 8 3 43 3.5 18 4.5 4.5 27.5 9
初中 7 刘方杰 成都青羊实验中学 8 1 48 2 10 2 23 3 44 3 20 4 40 4 4 32.0 4
小A 48 代刘辉 金堂县竹篙镇小学 47 1 7 1 54 2 33 3 29 3 39 4 58 4 4 29.5 10
小A 14 夏枭 金堂县竹篙镇小学 13 1 10 1 5 2 12 3 25 3 26 4 16 4 4 29.0 11
初中 36 罗熙 成都八中(金牛代表队) 35 1 32 2 16 2 25 2 11 3 29 3 38 4 4 27.5 5
初中 2 曹涛 成都八中(金牛代表队) 1 1 6 2 23 3 43 3 39 4 25 4 50 4 4 27.0 6
小A 6 廖粒胜 双流区彭镇小学 5 1 2 1 58 1 31 1 35 2 41 3 17 4 4 25.0 12
初中 23 戢唐亮 天府新区白沙中学 21 1 20 2 2 2 7 2 32 3 3 4 9 4 4 25.0 7
小A 39 宋譞浩 彭州市新兴镇亚东小学 40 0 37 1 11 2 38 3 2 3 48 3 34 4 4 24.0 13
小A 12 李元浩 成都天府新区太平小学 11 0 47 1 19 2 14 2 41 3 17 4 5 4 4 23.0 14
小A 32 陈楷瑞 金堂县竹篙镇小学 31 1 36 1 43 1 56 2 23 2 19 3 20 4 4 22.5,4 15
小A 57 陈涵宇 成师附小白鹭溪分校 55 1 33 1 56 2 41 3 9 3 38 4 29 4 4 22.5,4 15
小A 8 刘廉圣 成都天府新区太平小学 7 0 45 1 18 2 3 2 33 2 51 3 31 4 4 19.5 17
小A 47 刘宇涵 彭州市新兴镇亚东小学 48 0 12 0 27 1 4 2 17 2 30 3 19 4 4 18.0 18
高中 3 钟科睿 成都八中(金牛代表队) 4 1 44 1 17 2 8 3 40 3 23 3 43 3 3 28.0 2
初中 18 杨磊 天府新区白沙中学 17 1 16 1 8 1 35 2 54 3 5 3 33 3 3 27.5 8
小A 38 姚柏辰 成都天府新区西寺小学 37 1 40 1 51 2 39 2 34 3 57 3 36 3 3 25.0 19
初中 31 廖亮 天府新区白沙中学 32 0 35 0 21 1 6 2 5 2 37 3 8 3 3 24.0 9
小A 20 管迅立 解北一小 19 1 23 1 25 1 51 2 26 3 7 3 32 3 3 23.5 20
小A 41 周铭轩 成都天府新区西寺小学 42 1 58 1 30 2 57 2 12 2 6 2 26 3 3 22.0 21
小A 34 陈飞扬 成都市盐道街小学盐道校区 33 0 55 1 49 2 9 2 38 2 54 3 39 3 3 20.5 22
小A 17 李伽乐 成都市人民北路小学 18 0 15 1 3 1 19 2 47 3 12 3 6 3 3 20.0,3 23
小A 54 龙稼杰 成师附小白鹭溪分校 53 1 29 1 48 1 30 2 18 2 34 2 56 3 3 20.0,3 23
小A 30 黄和 成都市盐道街小学东区 29 0 53 1 41 1 54 1 49 2 47 2 21 3 3 18.0 25
小A 37 吴畏 成师附小白鹭溪分校 38 0 39 0 26 0 46 1 21 2 31 2 35 3 3 16.0 26
小A 11 谢贺扬 成师附小白鹭溪分校 12 1 50 1 39 1 5 1 36 1   - 49 2 2 23.0 27
小A 19 向彦丞 西南交通大学子弟校 20 0 21 1 12 1 17 1 4 2 32 2 47 2 2 22.0,2 28
小A 35 高若淳 成都市新都区北星小学 36 0 31 1 9 1 18 1 6 1 15 2 37 2 2 22.0,2 28
小A 51 杨成硕 成都市盐道街小学东区 52 0 26 1 38 1 20 1 56 2 8 2 4 2 2 21.5,2,1 30
小A 26 朱宇航 成都市新都区北星小学 25 0 51 0 37 1 49 2 20 2 14 2 41 2 2 21.5,2,0 31
小A 56 李淞浩 成都市新都区北星小学 58 0 46 1 57 1 32 1 51 1 49 2 54 2 2 19.0 32
小A 4 李吉 成都市新都区北星小学 3 0 43 0 15 1 47 1 19 1 21 1 51 2 2 17.5 33
小A 21 张正 成都市新都区北星小学 23 0 19 0 31 0 27 1 37 1 4 2 30 2 2 17.0 34
小A 49 郑涵文 成都市新华路小学 50 0 24 1 34 1 26 1 30 1 56 1 11 1 1 17.0 35
小A 15 薛嘉洛 成都市盐道街小学盐道校区 16 0 17 0 4 0   - 46 - 35 0 27 - 0 13.0 36
小A 1 彭朱孝天 成师附小白鹭溪分校 2 0 5 0                     0 9.0 37
小A 13 陶炳辰 成都市盐道街小学东区 14 0 9 0                     0 9.0 37
小A 55 李思言 成都青羊实验中学 57 0 34 0                     0 7.0 39
小A 27 余思海 成都市盐道街小学盐道校区 28 - 22 - 47 0 21 0   - 46 - 15 - 0 6.0 40
小A 53 梅恩瑞 成都市新华路小学 54 0 30 0                     0 6.0 40
初中 46 李俊豪 天府新区白沙中学 45 - 56 0 22 - 37 0 15 - 27 -   - 0 5.0 10
小A 45 刘家宇 成都市新华路小学 46 - 8 0                     0 4.0 42
初中 42 陈培宇 成都青羊实验中学 41 0                         0 3.0 11
小A 24 张振鑫 解北一小 22 - 49 0                     0 1.0 43
小A 22 冯宇振 成都市新都区北星小学 24 - 27 - 46 0                 0 0.0 44
小A 28 包语嘉 成都市人民北路小学 27 0                         0 0.0 44
小A 59 周涵宇 个人   0                         0 0.0 44
女子组
组别 编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
初中 17 王子林 成都青羊实验中学 18 1 20 2 40 3 37 4 2 4.5 24 5.5 14 6.5 6.5 30.5 1
小A 2 戴罗纳 解北一小 1 1 39 2 5 3 22 4 17 4.5 40 5 9 6 6 25.5 1
小A 40 龚雪妮 解北一小 39 1 41 2 17 2 9 3 31 4 2 4.5 29 5.5 5.5 29.5 2
小A 24 王芳艺 解北一小 23 1 27 2 9 2 6 3 22 4 17 4 12 5 5 29.0 3
初中 14 廖欣仪 天府新区白沙中学 13 1 6 1 27 2 12 3 8 4 41 5 17 5 5 27.5 2
小A 37 潘佳轩 解北一小 38 1 34 2 31 3 17 3 9 3 3 4 15 5 5 26.0 4
小A 31 欧千慧 金堂县竹篙镇小学 32 1 26 2 37 2 30 3 40 3 20 4 27 5 5 24.5 5
高中 9 项金蓉 成都八中(金牛代表队) 10 1 16 2 24 3 40 3 37 4 29 4.5 2 4.5 4.5 32.0 1
小A 29 何乐为 解北一小 30 1 22 1 16 2 26 3 20 4 9 4.5 40 4.5 4.5 28.0 6
初中 22 罗艺可 成都八中(金牛代表队) 21 1 29 2 6 3 2 3 24 3 15 3 3 4 4 28.5 3
小A 27 张冷平 成都天府新区太平小学 28 1 24 1 14 1 25 2 5 3 26 4 31 4 4 27.0 7
小A 16 周小路 成都天府新区太平小学 15 1 9 1 29 1 33 1 13 2 23 3 6 4 4 26.0,4 8
小A 20 朱瑜彤 成都天府新区西寺小学 19 1 17 1 33 2 5 3 29 3 31 3 41 4 4 26.0,4 8
小A 12 邓岚予 成都市娇子小学 11 - 15 1 23 2 14 2 33 3 4 4 24 4 4 24.0,4,1 10
小A 15 孙艾芯 成都市盐道街小学东区 16 0 12 0 10 1 13 2 1 3 22 4 37 4 4 24.0,4,0 11
小A 33 胡歆韵 成都市新华路小学 34 0 38 1 20 1 16 2 12 2 8 3 4 4 4 22.0 12
小A 8 梁诗韵 金堂县竹篙镇小学 6 0 11 1 21 2 1 3 14 3 33 3 5 4 4 20.0 13
小A 28 李怡瑶 双流区彭镇小学 27 0 21 0 35 1 41 1 25 2 34 3 26 4 4 18.0 14
小A 6 罗馨玥 成都市新都区北星小学 8 1 14 2 22 2 24 2 4 2 1 3 16 3 3 27.0 15
初中 26 汪晨曦 天府新区白沙中学 25 1 31 1 41 2 29 2 34 3 27 3 28 3 3 25.5 4
小A 41 包语嘉 成都市人民北路小学   1 40 1 26 1 28 2 30 3 14 3 20 3 3 24.5 16
小A 30 杨敔歆 成都市新华路小学 29 0 25 1 34 2 31 2 41 2 21 3 23 3 3 23.5 17
小A 5 冯梦竹 成都市新都区北星小学 7 1 4 2 2 2 20 2 27 2 10 3 8 3 3 23.0,3,1 18
小A 4 张紫欣 西南交通大学子弟校 3 1 5 1 13 2 34 2 6 3 12 3 33 3 3 23.0,3,0 19
小A 21 赖沁玫 成师附小白鹭溪分校 22 0 28 1 8 1 23 1 10 2 30 2 1 3 3 22.0,3 20
小A 23 肖飒 成都天府新区西寺小学 24 0 36 1 12 1 21 2 3 2 16 2 30 3 3 22.0,3 20
小A 34 赵粒宏 成师附小白鹭溪分校 33 1 37 1 30 1 4 2 26 2 28 2 35 3 3 22.0,3 20
小A 13 肖佳艺 彭州市新兴镇亚东小学 14 0 10 1 4 1 15 1 16 1 18 2 25 3 3 20.0 23
小A 3 袁敏茜 成都市娇子小学 4 0 7 1 1 1 18 2 23 3 37 3 22 3 3 17.0 24
小A 1 冯超林 成都市新华路小学 2 0   1 3 2 8 2 15 2 6 2 21 2 2 23.0 25
小A 10 李贞妮 成都市新华路小学 9 0 13 0 15 0 35 1 21 1 5 1 18 2 2 17.5 26
小A 25 吴杨雪 成师附小白鹭溪分校 26 0 30 0 18 1 27 1 28 1 35 2 13 2 2 17.0 27
小A 18 唐一丹 成都市新华路小学 17 0 19 - 25 0 3 0 35 - 13 0 10 0 0 16.5 28
小A 39 厉珈铭 成都市盐道街小学盐道校区 40 0 2 0                     0 11.5 29
小A 35 刘羽秣 成都市盐道街小学盐道校区 36 - 32 - 28 0 10 0 18 - 25 0 34 0 0 11.0 30
小A 38 肖子馨 成都市盐道街小学盐道校区 37 0 33 0                     0 9.0 31
小A 11 王欣怡 成都市盐道街小学盐道校区 12 - 8 0                     0 8.0 32
小A 7 张诗越 西南交通大学子弟校 5 0 3 0                     0 6.0 33
小A 32 黄志荟 双流区彭镇小学 31 0 35 0                     0 5.0 34
小A 19 赖海燕 成师附小白鹭溪分校 20 0 18 0                     0 4.0 35
小A 36 赖贞平 成师附小白鹭溪分校 35 - 23 0                     0 3.0 36

小学B、幼儿组

男子组
组别 编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
小B 45 蒋鑫 成都市成华区站东小学校 46 1 48 2 57 3 54 4 9 5 51 6 8 6 6 34.0 1
小B 3 江林贤 成都市人民北路小学 4 1 13 2 23 3 39 4 8 5 53 5 9 6 6 33.0 2
小B 53 薛可屹 成都市实验外国语学校附属小学 50 1 57 1 59 2 29 3 58 4 3 5 51 6 6 27.0 3
小B 15 黄楷博 解北一小 16 1 17 2 32 3 51 3 23 4 38 5 39 6 6 26.0 4
小B 8 彭程锦 成都市北新实验小学 7 1 27 2 1 3 37 4 3 4 6 5 45 6 6 25.0 5
小B 38 宁文浩 成都天府新区太平小学 37 0 47 1 22 2 32 3 46 4 15 4 1 5 5 29.0,5 6
小B 51 杨承锦 西南交通大学子弟校 49 1 55 2 25 3 15 4 11 5 45 5 53 5 5 29.0,5 6
小B 39 方宇轩 成都市新都区北星小学 40 1 44 2 35 3 3 3 25 4 57 5 15 5 5 28.0 8
小B 46 汪楷宸 成都市人民北路小学 45 0 49 1 50 2 1 3 38 3 25 4 57 5 5 27.0 9
小B 54 刘宇轩 尚阳小学 52 1 59 2 33 3 45 3 57 3 58 4 48 5 5 22.0 10
小B 9 杨新晨 成都市新华路小学 10 1 20 2 62 3 60 4 45 4 11 5 3 5 5 20.0 11
小B 42 张宗洋 彭州市新兴镇亚东小学 41 1 35 1 43 2 13 2 50 3 24 4 32 5 5 19.0 12
小B 11 王诗翰 成都市新都区北星小学 12 1 28 2   3 47 4 51 4 9 4 6 5 5 18.0 13
小B 57 刘子扬 西南交通大学子弟校 58 1 53 2 45 2 33 3 54 4 39 4 46 4 4 32.0 14
小B 32 莫逸凡 成都市新都区北星小学 31 1 37 2 15 2 38 2 29 3 30 4 42 4 4 30.0 15
小B 1 陈梓晗 金堂县竹篙镇小学 2 1 60 2 8 2 46 2 31 3 44 4 38 4 4 29.0 16
幼儿 13 甘泽文 英航阳光幼儿园 14 1 3 1 4 2 42 3 6 3 48 3 17 4 4 28.0 1
小B 23 苏敬涵 成都市新都区北星小学 21 1 29 2 3 2 24 3 15 3 47 3 25 4 4 25.0 17
小B 24 杨济铭 盐道街小学卓锦分校 22 1 33 1 31 2 23 2 17 3 42 3 4 4 4 25.0,4 17
小B 48 刘子阳 解北一小 47 1 45 1 55 2 25 2 37 3 13 4 54 4 4 25.0,4 17
小B 6 张曾彬 成师附小白鹭溪分校 5 1 25 1 27 2 40 3 13 4 8 4 11 4 4 23.0 20
小B 44 潘心坤 成都天府新区西寺小学 43 1 39 1 37 1 59 2 35 3 1 3 60 4 4 22.0 21
小B 22 邓家诚 成师附小白鹭溪分校 24 0 30 1 38 1 36 - 2 2 29 3 14 4 4 21.0 22
小B 31 樊舒涵 成都天府新区西寺小学 32 0 34 1 24 1 27 2 1 2 35 3 58 4 4 19.0 23
小B 30 冯逸飞 成都市草堂小学西区分校 29 0 22 0 52 1 55 2 33 3 32 3 47 4 4 17.0 24
小B 37 王梓轩 彭州市新兴镇亚东小学 38 1 32 1 44 2 8 2 48 2 4 2 49 3 3 28.0,3 25
小B 47 文韬 成都市盐道街小学东区 48 0 38 0 14 1 11 1 59 2 23 3 30 3 3 28.0,3 25
小B 25 陈俊涛 成都天府新区太平小学 26 1 6 2 51 2 48 3 39 3 46 3 23 3 3 27.0,3 27
小B 29 吴彦飞 成都天府新区太平小学 30 1 23 1 17 2 53 2 32 2 22 2 27 3 3 27.0,3 27
小B 59 唐文浩 成都市新都区北星小学 60 1 54 1 53 1 44 1 47 1 27 2 35 3 3 25.0 29
小B 50 彭浩宇 成都市新都区北星小学 53 0 56 1 46 1 4 2 42 2 60 2 43 3 3 24.0,3,1 30
小B 4 潘志祥 金堂县竹篙镇小学 3 0 2 1 13 1 50 1 43 2 37 3 24 3 3 24.0,3 31
小B 58 魏艺鹏 成师附小白鹭溪分校 57 0 52 1 12 2 35 3 53 3 54 3 31 3 3 22.0 32
小B 17 杨俊成 成师附小白鹭溪分校 18 1 15 1 29 1 49 2 24 2 33 3 13 3 3 21.0,3 33
小B 60 何沂辰 个人 59 0 1 0 61 1 9 1 49 2 50 3 44 3 3 21.0,3 33
小B 40 李睿哲 成都市盐道街小学东区 39 0 43 0 36 1 6 1 27 1 55 2 33 3 3 16.0 35
小B 14 陈先逸 成都市和平街小学 13 0 5 - 47 0 41 1 12 2 43 3 22 3 3 14.0 36
小B 35 杜明洋 成都天府新区太平小学 36 1 42 2 39 2 58 2 44 2 31 2 59 2 2 24.0 37
小B 27 刘浩宇 成都市新华路小学 28 1 8 1 6 1 31 1 40 2 59 2 29 2 2 23.0,2 38
小B 33 易嘉宇 成都市和平街小学 34 1 24 2 54 2 57 2 30 2 17 2 40 2 2 23.0,2 38
小B 43 代佚鑫 成都市新华路小学 44 0 40 1 42 1 2 2 4 2 14 2 50 2 2 23.0,2 38
小B 49 尤鹏程 成都市新都区北星小学 51 0 46 0 26 1 17 1 60 1 41 2 37 2 2 19.0 41
小B 2 赵王子勋 成都市新都区北星小学 1 0 4 0 41 1 43 1 22 1 12 - 26 2 2 14.0 42
小B 55 龙雨泽 成都市新都区北星小学 56 1 51 1 48 1 30 1 26 - 40 1 12 - 1 17.0 43
小B 12 郭峻熙 盐道街小学卓锦分校 11 - 10 - 58 0   1 14 1 2 - 55 - 1 14.0 44
小B 41 吴增赞 成都市盐道街小学东区 42 0 36 - 2 0 14 0 52 - 49 0   - 0 12.0,0 45
小B 52 邓莫然 成都市新都区北星小学 54 0 58 0 30 0 26 - 41 -   - 36 - 0 12.0,0 45
小B 36 吴鑫雨 成都市新都区北星小学 35 0 41 - 40 0 22 -   - 26 - 52 - 0 9.0 47
小B 26 何星烨 成都市新华路小学 25 0 21 - 49 0 52 - 55 - 36 - 2 0 0 8.0 48
小B 5 熊文越   6 0 14 0                     0 7.0,0 49
小B 28 刘张一 成师附小白鹭溪分校 27 0 11 0                     0 7.0,0 49
小B 7 梁静雨泽 成师附小白鹭溪分校 8 0 16 0                     0 6.0,0 51
小B 10 李伟 成师附小白鹭溪分校 9 - 12 0                     0 6.0,0 51
小B 16 秦臻越 成都市新都区北星小学 15 0 7 0                     0 6.0,0 51
小B 34 岳郅涵 成师附小白鹭溪分校 33 0 31 0                     0 6.0,0 51
小B 20 唐亦瑾 成都市新都区北星小学 19 - 9 0                     0 5.0,0 55
小B 62 王奕晨           9 0                 0 5.0,0 55
小B 21 胡瑞林 成师附小白鹭溪分校 23 0 26 0                     0 4.0,0 57
小B 56 陈力铭 成都市红牌楼小学 55 0 50 0                     0 4.0,0 57
小B 18 杨毅鑫 成都市新都区北星小学 17 0 19 0                     0 3.0,0 59
小B 61 陈杰           60 0                 0 3.0,0 59
小B 19 陈豪 成师附小白鹭溪分校 20 - 18 0                     0 0.0,0 61
女子组
组别 编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
小B 6 闫梓涵 西南交通大学子弟校 3 1 9 2 13 3 22 4 4 4 17 5 23 6 6 32.0 1
小B 13 李让 成都市人民北路小学 14 1 12 2 6 2 21 2 10 3 29 4 4 5 5 30.0,5 2
小B 22 易熙雯 西南交通大学子弟校 21 1 18 2 17 3 6 3 15 4 4 5 2 5 5 30.0,5 2
小B 2 廖玺朵尔 成都市新都区北星小学 5 1 10 2 4 2 26 3 21 3 9 4 22 5 5 28.0,5 4
小B 23 朱熙子 西南交通大学子弟校 24 1 26 2 27 3 4 3 3 4 21 5 6 5 5 28.0,5 4
小B 4 阎瑾怡 电子科技大学附属实验小学 1 1 25 2 2 3 23 4 6 5 22 5 13 5 5 26.0,5 6
小B 21 张艺辰 解北一小 22 0 28 1 30 2 13 3 2 4 23 4 15 5 5 26.0,5 6
小B 3 廖魏悦 成都市新都区北星小学 6 0 5 1 10 2 16 3 23 3 11 3 17 4 4 29.0,4 8
小B 9 孙欣艺 金堂县竹篙镇小学 7 1 6 1 14 1 24 2 8 3 2 3 29 4 4 29.0,4 8
小B 17 吴雨瞳 成都市新都区北星小学 19 1 16 2 22 2 29 3 14 4 6 4 3 4 4 29.0,4 8
小B 14 宋雨鸿 成都市新都区北星小学 13 0 7 1 9 2 12 3 17 3 5 4 8 4 4 28.0 11
小B 12 廖雪嫣 解北一小 11 1 13 1 8 2 14 2 27 3 15 3 5 4 4 26.0 12
小B 15 朱玥婷 成都市新都区北星小学 16 0 20 1 26 2 27 3 22 3 12 4 21 4 4 23.0 13
小B 16 龚钰涵 成都天府新区西寺小学 15 1 17 1 11 2 3 2 29 2 1 3 26 4 4 22.0 14
小B 11 岳雯瑄 彭州市新兴镇亚东小学 12 0 24 1 16 1 7 1 28 2 3 3 20 4 4 20.0 15
小B 7 卢玥瑶 成都天府新区太平小学 9 0 14 0 1 1 11 2 5 2 18 3 10 4 4 19.0,4 16
小B 8 雍竹欣 成都天府新区太平小学 10 0 19 1 12 1 18 2 9 2   3 14 4 4 19.0,4 16
小B 10 赵文雅 成都市新华路小学 8 1 2 1 3 1 30 2 13 2 19 3 7 3 3 26.0 18
小B 26 符朗毓 成师附小白鹭溪分校 25 1 23 1 15 1 2 1 24 2 27 3 16 3 3 23.0 19
小B 5 郭雨萱 成都市和平街小学 2 0 3 0 25 1 28 2 7 3 14 3 12 3 3 22.0 20
小B 24 张婉婷 成都市新都区北星小学 23 0 11 0 19 1 9 1 26 1 20 2 27 3 3 21.0 21
小B 29 夏利红 成师附小白鹭溪分校   1 27 1 18 2 17 2 16 3 13 3 9 3 3 20.0 22
小B 19 曾妍希 成师附小白鹭溪分校 17 0 8 0 24 0 1 1 18 2 10 2   3 3 15.0 23
小B 27 杨玥潞 成都市新华路小学 28 1 29 2 23 2 15 2 12 2 26 2 24 2 2 23.0 24
小B 18 王艺雯 成都市新都区北星小学 20 1 22 1 29 1 8 1 19 1 7 1 30 - 1 20.0 25
小B 28 刘沁媛 成都市盐道街小学东区 27 0 21 0   1 5 1 11 1 30 - 1 - 1 15.0 26
小B 30 唐亦瑾 成都市新都区北星小学     1 1 21 1 10 1 20 - 28 - 18 - 1 10.0 27
小B 1 何雨菡 成都市新都区北星小学 4 0 30 0 7 0 19 0   - 16 0 28 - 0 18.0 28
小B 20 刘湘艺 盐道街小学卓锦分校 18 0 15 0       - 30 - 24 0 11 0 0 13.0 29
小B 25 胡馨月 成都市新华路小学 26 0 4 0 5 0                 0 11.0 30

 

资料取自成都棋院、云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号