河南省大学生首届线上智力运动会五子棋比赛

  为全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》,国务院办公厅《体育强国建设纲要》,体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》精神,充分发挥智力体育项目在疫情常态化下的积极作用,促进智力体育项目在河南省高校中的广泛开展,完善智力体育项目竞赛体系,根据省社体中心年度计划和省教育厅智力体育竞赛计划,由河南省社会体育事务中心、河南省学生体育总会主办,河南省学生体育总会双创分会、河南省棋类协会等单位承办的“智慧中原”河南省大学生首届线上智力运动会于2021年12月4-26日(每周末)在互联网线上举行。竞赛项目包括围棋、象棋、桥牌、五子棋、电子竞技等5个项目。这是继2021年寒假青少年线上智力运动会之后又一项面对全省高校学生的综合性运动会,

  五子棋项目在五林五子棋平台进行。分为男子组和女子组个人赛,测试赛、初赛和决赛三个阶段,均采用积分编排制。12月4-5日测试赛共进行7轮比赛,不计算成绩;11-12日初赛共进行9轮比赛,取男子组前200、女子组前300名进入决赛;18-19、25-26日决赛共进行11轮比赛。以决赛个人成绩计算团体成绩。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013年版),执行指定开局,三手交换,五手题打。决赛时限20分钟包干制,超时判负。采用比较积分来区分名次,积分高者名次列前。如积分相同则依次比较对手分、中间对手分、胜局来区分名次,均为高者列前;如再相同,不涉及录取奖牌名次的为并列名次,涉及录取奖牌名次的进行加赛决定最终名次。男子组、女子组分别计算团体成绩。分别取每队最好成绩3名选手个人名次相加,名次总和低者列前;如相同,则比较个人最好成绩,名次高者列前。不足三人不计团体成绩。

男子组决赛

编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 积分   名次
148 闫哲伦 许昌学院 147 1 146 1 188 + 140 1 23 1 152 1 90 0 102 1 187 + 46 + 18 1 10 81.5 1
90 王梦柯 许昌学院 89 1 91 1 159 1 199 1 169 1 30 1 148 1 116 1 46 0 152 + 168 1 10 77.5 2
152 金正阳 河南科技学院 151         148 0       90 -   9 76.5 3
185 杨羽凡 郑州工程技术学院 186                     9 66.0 4
102 黄乐康 河南工学院 101             148 0       8.5 77.0 5
116 白纯一 河南工学院 115             90 0       8.5 74.0 6
46 韩浩楠 安阳工学院 45               90 1 148 -   8 82.0 7
18 任志达 河南工学院 17                   148 0 8 76.5 8
168 梁家琛 河南农业大学 167                   90 0 8 76.0 9
15 郑辉煌 商丘师范学院 16                     8 71.5 10
198 韩硕硕 河南工学院 197                     8 71.0 11
93 张晓辉 河南科技学院 94 +                     8 69.0,57.5 12
175 郭润东 河南中医药大学 176   199 -                 8 69.0,55.5 13
154 郭展鹏 河南警察学院 153                     8 67.0 14
76 宋卓冉 周口职业技术学院 75                     8 65.5,54.5 15
184 王晨凯 河南警察学院 183                     8 65.5,53.0 16
19 赵彦清 河南警察学院 20     153 -               8 63.0 17
47 吴昊 南阳师范学院 48                     8 61.0 18
140 吴泓纬 南阳师范学院 139     148 -               7.5 73.5 19
78 吕喆 河南警察学院 77                     7.5 69.0 20
10 宋礼 河南警察学院 9   180 +                 7.5 68.0,56.0 21
191 毕炳臣 郑州财经学院 192                     7.5 68.0,55.5 22
84 苏增崇 南阳师范学院 83     31 -               7.5 68.0,55.0 23
147 郭远召 南阳师范学院 148 0                     7.5 62.5 24
14 张中东 许昌电气职业学院 13                     7 75.0 25
153 肖威 河南中医药大学 154     19 +               7 73.0,60.0,5 26
187 陈黄硕 河南科技学院 188     40 +         148 -     7 73.0,60.0,4 27
31 杨润泽 南阳师范学院 32 6 +   84 +               7 73.0,60.0,3 28
117 邓国龙 南阳师范学院 118                     7 72.5 29
182 吴智芮 河南警察学院 181                     7 71.0 30
120 谢英杰 许昌学院 119                     7 69.0 31
144 汤航 河南警察学院 143                     7 68.5,56.0,7 32
67 王振 郑州财经学院 68                     7 68.5,56.0,5 33
16 沈杨帆 许昌学院 15                     7 67.5 34
52 尚红涛 许昌学院 51                     7 67.0 35
159 赵书满 洛阳理工学院 160   90 0                 7 65.5 36
82 黄柯润 南阳师范学院 81                     7 63.5,51.5 37
33 姚志理 黄河交通学院 34                     7 63.5,51.0 38
44 刘成林 河南工学院 43                     7 63.0 39
60 石青龙 郑州轻工业大学 59                     7 62.5 40
145 杨志聪 河南科技学院 146                     7 61.5,50.0,7 41
109 时一鸣 河南应用技术职业学院 110     91 +               7 61.5,50.0,5 42
25 许昊 南阳师范学院 26                     7 61.0 43
99 杜首甫 商丘工学院 100                     7 59.0 44
174 蒋于扬 河南工学院 173                     7 57.0 45
180 陈天茸 河南应用技术职业学院 179   10 - 50 +               7 55.5 46
39 许帆 河南工业大学 40                     6.5 71.5 47
24 高韫淏 河南工业大学 23                     6.5 67.0 48
98 师哲 南阳师范学院 97     9 -               6.5 65.0 49
56 吴余 河南工学院 55                     6.5 63.0 50
160 王梦祥 河南警察学院 159                     6.5 57.5 51
199 李素淏 河南大学 +   175 + 90 0               6 76.5 52
23 马子良 黄河科技学院 24       148 0             6 75.0 53
146 程传锦 许昌职业技术学院 145 148 0                   6 72.0 54
30 石幸奎 安阳工学院 29         90 0           6 71.0 55
192 徐霄 黄河科技学院 191                     6 70.0 56
128 张冬旭 黄河科技学院 127                     6 69.5 57
20 杨宏森 河南警察学院 19                     6 69.0 58
38 杜建航 郑州西亚斯学院 37 +                     6 68.5 59
11 陈昊 安阳工学院 12                     6 67.5,56.0,4 60
155 娄本超 河南警察学院 156                     6 67.5,56.0,4 60
115 李伯扬 郑州师范学院 116                     6 65.0,53.0 62
48 郝杰 河南中医药大学 47                     6 65.0,52.5 63
54 刘士豪 河南警察学院 53     42 +               6 64.5,52.5 64
103 刁陈麟睿 河南工学院 104     69 +               6 64.5,52.0 65
92 刘文卓 安阳工学院 91     87 +               6 64.5,51.5,4 66
22 郑少鹏 黄河水利职业技术学院 21     189 +               6 64.5,51.5,3 67
136 高龙飞 黄河科技学院 135                     6 64.0,53.0 68
28 魏征 河南警察学院 27                     6 64.0,52.0 69
113 张镐坤 安阳工学院 114 +     21 +               6 63.0 70
188 黄响 南阳师范学院 187   148 -                 6 62.5 71
143 石杰 信阳农林学院 144                     6 62.0,51.5 72
130 寇兮 南阳师范学院 129                     6 62.0,49.5 73
89 王康龙 河南科技学院 90 0     66 +               6 61.5 74
123 李康乐 河南工学院 124     71 +               6 61.0,50.5 75
45 赵水旭 新乡工程学院 46                     6 61.0,49.0,6 76
177 王文德 河南工学院 178                     6 61.0,49.0,5 77
81 张钰豪 许昌学浣 82 79 - 96 - 194 +               6 60.5 78
59 王圣冲 许昌学院 60     36 +               6 58.5 79
49 张国航 信阳农林学院 50     6 +               6 57.5,46.5 80
166 张凯丰 黄河科技学院 165     27 +               6 57.5,45.0 81
62 于金龙 河南警察学院 61 +                     6 56.0,46.5 82
7 王峥 河南警察学院 8     17 -               6 56.0,45.5 83
94 吕浩翔 河南科技学院 93 - 61 - 176 - 163 +               6 55.0 84
196 朱培昌 河南警察学院 195                     6 54.5 85
178 袁长江 安阳工学院 177                     6 53.5 86
127 陈崇巍 周口职业技术学院 128                     6 53.0 87
71 申展 河南中医药大学 72     123 -               6 52.0 88
122 张统一 河南警察学院 121                     5.5 67.0 89
9 杨泰 黄河科技学院 10     98 -               5.5 65.5 90
40 马晓晨 河南警察学院 39     187 -               5.5 64.0 91
97 姜傲 河南工学院 98                     5.5 61.5 92
83 江武龙 南阳师范学院 84     170 -               5.5 60.0 93
64 吴亚博 河南中医药大学 63                     5.5 58.5 94
13 张建坤 河南工学院 14   170 + 85 +               5.5 57.0,47.0 95
63 张钧豪 河南警察学院 64                     5.5 57.0,46.0 96
101 郭政 河南中医药大学 102   36 +                 5.5 56.5 97
43 郑政 鹤壁职业技术学院 44     141 -               5.5 54.5 98
114 杨杰 漯河医学高等专科学校 113 -                     5.5 51.5 99
169 黄炳璋 河南科技学院 170       90 0             5 74.0 100
2 王斌 河南科技学院 1 1                     5 66.0 101
57 王振宇 许昌学院 58 +                     5 65.0,54.0 102
183 董如意 河南科技学院 184     129 +               5 65.0,53.0 103
79 李硕 河南警察学院 80 81 +                   5 64.5 104
139 刘轩志 河南中医药大学 140 138 +                   5 64.0,52.0 105
163 李明豪 南阳师范学院 164     94 -               5 64.0,51.5 106
58 李天 河南警察学院 57 - 87 -                   5 63.5 107
141 岳朝阳 河南科技学院 142     43 +               5 62.5 108
74 卢阳阳 河南科技学院 73                     5 62.0 109
72 陈冲 河南工业大学 71                     5 60.5,49.5 110
85 张奥博 河南警察学院 86     13 -               5 60.5,48.5 111
73 苏凯 许昌学院 74                     5 60.0,48.5 112
107 王子浩 郑州信息科技职业学院 108     26 -               5 60.0,48.0 113
118 苏嘉文 河南科技学院 117     161 +               5 59.0,49.0 114
121 夏超震 河南警察学院 122                     5 59.0,48.0 115
151 康凯 河南工学院 152     29 +               5 58.5 116
100 张志豪 河南警察学院 99                     5 58.0,48.0 117
77 张世航 郑州信息科技职业学院 78 80 +                   5 58.0,46.5 118
80 南琼 河南经贸职业学院 79 77 -                   5 56.5,47.0 119
27 万子博 南阳师范学院 28     166 -               5 56.5,46.5 120
70 张楷楠 河南中医药大学 69                     5 56.5,45.0 121
111 武焕 河南大学 112                     5 56.0 122
8 张龙龙 河南科技学院 7                     5 55.5 123
179 刘洋 安阳工学院 180                     5 54.0,43.0,4 124
186 苗政沅 河南警察学院 185                     5 54.0,43.0,4 124
21 王子云 河南警察学院 22   5 + 113 -               5 52.0 126
53 王英栋 南阳师范学院 54                     5 51.5 127
138 张杰 河南警察学院 137 139 -                   5 50.5 128
193 韩博 河南警察学院 194 195 - 95 + 86 -               5 47.5 129
135 杨一卓 河南警察学院 136                     4.5 62.0 130
96 刘灿灿 河南工学院 95   81 +                 4.5 61.5 131
162 陈智辉 河南警察学院 161                     4.5 57.5,47.5 132
66 安昕 黄河科技学院 65     89 -               4.5 57.5,47.0 133
86 兰荣基 河南警察学院 85     193 +               4.5 57.0 134
172 张新耀 河南工学院 171   32 -                 4.5 56.5 135
158 王亚兵 黄河科技学院 157 +     12 +               4.5 56.0 136
108 张鹏 河南工学院 107                     4.5 48.5 137
190 孙飞航 河南警察学院 189 5 - 126 + 157 -               4.5 46.0 138
51 苗浩奇 安阳工学院 52                     4 66.5 139
125 李文浩 河南工学院 126 +                     4 66.0 140
173 王宇通 河南科技学院 174                     4 64.0 141
137 王成龙 南阳师范学院 138                     4 63.0 142
119 杨明辉 郑州工程技术学院 120     37 +               4 61.0 143
195 郭华岳 河南大学 196 193 +                   4 60.5 144
124 王云鹏 安阳工学院 123                     4 58.0 145
133 王煜 河南科技学院 134                     4 57.5 146
42 王文飞 南阳师范学院 41     54 -               4 57.0 147
129 高一鸣 河南中医药大学 130     183 -               4 56.5 148
156 王博玄 黄河科技学院 155     75 +               4 56.0 149
134 刘海洋 南阳师范学院 133                     4 55.5 150
110 郭蛟翔 商丘工学院 109                     4 53.5,44.0,4 151
5 陈佳骅 河南科技学院 6 190 - 21 - +               4 53.5,44.0,1 152
112 闫叶鹏 河南工学院 111                     4 53.0,45.0 153
105 傅杰 南阳师范学院 106     41 +               4 53.0,43.5 154
6 李佳炜 河南理工大学 5 31 -   49 -     157 +         4 52.0 155
12 冉帅 南阳师范学院 11 176 +   158 -               4 51.5 156
161 赵茁 郑州信息科技职业学院 162     118 -               4 48.5,39.5 157
37 王诚 郑州轻工业大学 38 - 35 -   119 -       61 +       4 48.5,39.0 158
171 孔存豪 黄河科技学院 172     132 -               4 47.0 159
150 谭如玉 河南中医药大学 149     95 +               4 46.5 160
189 罗俊龙 南阳师范学院 190     22 -               3.5 55.5,45.5 161
106 牛牧水 河南警察学院 105                     3.5 55.5,45.0 162
35 高亮博 河南科技学院 36 - 37 +                   3.5 54.0,45.5 163
176 雷向恩 河南工学院 175 12 - 94 -                 3.5 54.0,44.0 164
3 化奥辉 河南科技学院 4                     3.5 53.0 165
69 张晓飞 济源职业技术学是 70     103 -               3 60.0 166
68 马梦南 华北水利水电大学 67                     3 58.5 167
17 任闯 南阳师范学院 18     7 +               3 57.5 168
167 陶华锦 安阳工学院 168                     3 55.5 169
41 庞广聪 南阳师范学院 42     105 -               3 55.0,46.0 170
170 李佳浩 商丘工学院 169   13 - 83 +               3 55.0,45.0 171
36 彭泽汉 安阳工学院 35 - + 101 - 59 - 157 -             3 53,5,46.0 172
65 赵凯友 河南科技学院 66                     3 53,5,44.0 173
87 周润泽 安阳工学院 88 - 58 - 61 + 92 -     126 -         3 52.5 174
132 史浩 河南中医药大学 131     171 -               3 50.5 175
142 高祥 河南工学院 141 95 +                   3 50.0,41.0 176
29 谢润泽 河南科技学院 30     151 -               3 50.0,40.0 177
197 赵青磊 河南工学院 198                     3 49.0 178
95 丁胜 河南科技学院 96 142 - 193 - 150 - +             3 47.5 179
149 王祺豪 河南工学院 150                     2 58.0 180
26 马中飞 河南科技学院 25     107 -               2 54.0,43.5,2 181
34 丁帅飞 河南科技学院 33   32 -                 2 54.0,43.5,1 182
104 王帅康 河南理工大学 103                     2 53.5 183
164 王先旺 河南科技学院 163                     2 50.5 184
165 张钟方 河南中医药大学 166     61 -               2 47.5 185
91 侯恩鹏 郑州大学 92 90 0   109 -               1 61.0 186
181 袁广晋 河南科技学院 182               157 -     1 57.5 187
194 毕永涛 河南科技学院 193     81 -       157 -       1 56.5 188
4 张泓旸 河南科技学院 3       126 -         61 -   1 55.0 189
32 胡子涵 商丘工学院 31   34 + 172 -         126 - 157 -   1 54.5 190
55 刘宁凡 河南科技学院 56               61 -   157 - 1 52.5,44.5 191
1 王名轲 安阳工学院 2 0     126 -   61 -     +     1 52.5,43.5 192
88 郑秀卓 安阳工学院 87 +             126 -       1 52.0,43.0 193
131 张启行 河南科技学院 132         157 -           1 52.0,42.5 194
50 朱向来 河南科技学院 49     180 -           126 - 75 - 1 51.5,43.0 195
75 杨佩龙 河南科技学院 76     156 - 61 -           50 - 1 51.5,40.5 196
61 吴市委 河南中医药大学 62 - 94 - 87 - 165 - 75 - 1 - + 37 - 55 - 4 - 126 -      
126 闫绪 河南科技学院 125 - 157 - 190 - 1 - 4 - + 87 - 88 - 32 - 50 - 61 -      
157 郭通欢 河南警察学院 158 - 126 - + 190 - 36 - 131 - 6 - 194 - 181 - 32 - 55 -      

女子组决赛

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 积分   名次
99 杨芳芳 河南警察学院 100 1 243 1 154 1 25 1 265 1 248 1 5 1 53 1 4 1 177 1 268 1 11 80.5 1
248 温永彩 安阳工学院 247         99 0           9 86.5 2
268 李明月 南阳师范学院 267                   99 0 9 81.5 3
5 王琪 河南科技学院 6           99 0         9 79.0 4
202 田丹丹 河南科技学院 201 - 203 +   260 +               9 75.5 5
101 刘静函 郑州师范学院 102                     9 74.0 6
300 刘志旭 河南科技学院 299 -     131 +               9 72.0 7
219 袁海云 南阳师范学院 220                     9 69.5 8
20 丁若晴 南阳师范学院 19                     9 67.0 9
80 何瑜 河南科技学院 79                     8.5 67.5 10
265 郑梦瑶 南阳师范学院 266       99 0             8 82.5 11
177 朱亚茹 安阳工学院 178                 99 0   8 79.0 12
146 李洁婷 许昌学院 145     77 +               8 77.0 13
247 高嘉擎 郑州大学 248     78 +               8 76.5 14
284 张会会 郑州经贸学院 283 217 +   192 +               8 74.5,61.5 15
111 朱超洁 河南大学 112                     8 74.5,61.0 16
238 秦铭 河南科技学院 237                     8 73.5,61.0 17
42 张佳 河南大学 41                     8 73.5,60.0 18
154 林雪彤 郑州轻工业大学 153   99 0                 8 73.5,58.0 19
198 吴金梦 商丘师范学院 197                     8 70.5,57.5,8 20
291 肖逸飞 河南中医药大学 292                     8 70.5,57.5,8 20
201 劳爱琴 河南工业大学 202 +                     8 69.0,57.0 22
165 王鑫 河南科技学院 166                     8 69.0,56.5 23
293 张慕迪 河南警察学院 294     124 +               8 69.0,55.5 24
252 张毅香 河南轻工职业学院 251                     8 69.0,55.0 25
14 李梅梅 黄河科技学院 13                     8 67.5 26
131 马晨曦 黄河科技学院 132     300 -               8 64.0,52.5 27
289 胡雨荷 河南中医药大学 290                     8 64.0,52.0 28
75 董清仪 河南警察学院 76 - 135 +                   8 63.0 29
145 李舒婷 南阳师范学院 146                     8 62.5 30
13 于蒙莎 河南科技学院 14                     8 57.0 31
35 鲁玲玲 河南中医药大学 36                     7.5 67.5 32
83 姜鲜 河南科技学院 84 - 282 +                   7.5 67.0 33
58 关蓓蕾 南阳师范学院 57                     7.5 63.0 34
92 李苗苗 安阳工学院 91     290 +               7.5 62.5 35
132 闫雪莹 河南科技学院 131                     7.5 60.5 36
4 林巧敏 南阳师范学院 3 81 +             99 0     7 84.0 37
53 杨晨 河南科技学院 54             99 0       7 80.0 38
237 成佳玮 河南中医药大学 238                     7 74.0 39
38 王肖肖 河南科技学院新科学院 37                     7 73.5 40
191 段菲菲 河南科技学院 192 190 +                   7 73.0 41
29 李佳怡 河南科技学院 30                     7 72.5 42
240 王子焓 南阳师范学院 239                     7 71.5 43
117 孙纪存 南阳师范学院 118 +                     7 71.0,59.0 44
97 段祎菲 河南工学院 98                     7 71.0,57.0 45
66 陈梦 南阳理工学院 65                     7 69.5 46
229 张曼曼 南阳师范学院 230                     7 69.0,57.0 47
25 陈楷艳 郑州财经学院 26     99 0               7 69.0,54.0 48
167 陈明芳 黄河水利职业技术学院 168     55 +               7 68.5 49
214 刘亚楠 河南科技学院 213                     7 68.0 50
223 宋洋 南阳师范学院 224                     7 67.5,56.5 51
142 赵彬宇 河南中医药大学 141   277 +                 7 67.5,55.5 52
158 张冬晴 安阳工学院 157 +                     7 66.5 53
245 郭玉芳 郑州师范学院 246                     7 66.0,54.0,6 54
275 郑婷婷 河南中医药大学 276 +   36 -                 7 66.0,54.0,6 54
271 张晓慧 河南科技学院 272 +                     7 66.0,53.5,6 56
85 孟祥娜 河南工业大学 86 +   218 + 250 +               7 66.0,53.5,4 57
259 张方容 黄河科技学院 260                     7 65.5 58
60 刘文宁 河南科技学院 59                     7 64.5,53.0 59
139 李丹阳 郑州经贸学院 140                     7 64.5,52.5 60
98 张琰 许昌学院 97                     7 63.5 61
297 李瑞丽 河南质量工程职业学院 298                     7 63.0,51.5 62
258 张慧玉 郑州轻工业大学 257       282 +             7 63.0,51.0 63
51 王金格 河南中医药大学 52                     7 62.5,51.0,7 64
279 赵响响 郑州师范学院 280 +                     7 62.5,51.0,5 65
292 吕航 南阳师范学院 291                     7 62.0,50.5 66
270 石明月 南阳师范学院 269                     7 62.0,49.5 67
47 程好迪 河南工学院 48                     7 61.0 68
110 张静 河南科技学院 109                     7 60.0 69
234 孙筱琴 南阳师范学院 233                     7 58.5,48.5 70
168 施学敏 河南大学 167                     7 58.5,47.5 71
1 胡云婷 周口职业技术学院 2 0                     7 58.5,46.5 72
166 张予航 安阳工学院 165                     7 57.0 73
138 樊靖爽 南阳师范学院 137   100 -                 7 56.5 74
211 屈雅欣 河南科技学院 212   244 +                 7 54.5 75
263 苏玟如 南阳师范学院 264                     7 62.5 76
39 胡俊鸽 南阳师范学院 40                     6.5 69.5 77
143 程雪瑞 河南城建学院 144                     6.5 68.5 78
103 朱心玉 郑州大学 104                     6.5 66.0 79
120 田雪颖 河南警察学院 119                     6.5 65.5 80
73 童馨乐 河南科技学院 74                     6.5 62.0 81
266 袁菁苒 郑州师范学院 265   56 +                 6.5 59.5 82
186 马湘宜 河南科技学院 185     299 -               6.5 54.0 83
100 吴一畅 郑州轻工业大学 99 0   138 +                 6 83.0 84
299 高洁 河南中医药大学 300 +     186 +               6 74.5 85
182 丁晓一 黄河科技学院 181                     6 74.0 86
218 张恬静 信阳农林学院 217   238 +                 6 70.5 87
22 靳朱瑾 河南中医药大学 21                     6 70.0,57.0 88
152 李万霞 河南科技学院 151                     6 70.0,56.5 89
298 周晓晓 河南工学院 297                     6 68.5 90
12 李瑛 信阳农林学院 11                     6 68.0,56.5 91
69 康素蓓 信阳农林学院 70                     6 68.0,55.0 92
235 余柯 南阳师范学院 236                     6 67.5,56.0 93
19 史雨欣 黄河科技学院 20                     6 67.5,55.5 94
107 刘恺迅 安阳工学院 108                     6 67.5,54.5 95
153 吴潘潘 河南警察学院 154                     6 66.5,54.5 96
295 董佳琦 河南科技学院 296                     6 66.5,53.0 97
2 赵悠然 河南中医药大学 1 1                     6 66.0 98
204 朱立艳 河南中医药大学 203 +                     6 65.5,54.5 99
21 郭语涵 河南警察学院 22                     6 65.5,54.0 100
262 陈艺笑 南阳师范学院 261                     6 65.0 101
57 王婧 河南科技学院 58                     6 64.5 102
52 张欣 河南科技学院 51     220 +               6 63.5 103
81 刘思瑶 商丘师范学院 82 4 -                   6 63.0,52.0 104
199 宋欢欢 南阳师范学院 200                     6 63.0,51.5 105
160 王子怡 黄河科技学院 159                     6 63.0,51.0 106
215 吴亚芳 河南师范大学 216                     6 63.0,50.0 107
68 徐桂琴 黄河科技学院 67                     6 62.5,51.0 108
163 朱若雨 河南警察学院 164 162 +                   6 62.5,50.0 109
114 范浩然 安阳工学院 113                     6 62.0 110
264 梁雨欣 河南科技学院 263                     6 61.5,51.0 111
59 徐梦柯 南阳师范学院 60                     6 61.5,50.0 112
155 谢含悦 河南中医药大学 156                     6 61.0,50.0 113
274 张潇文 黄河科技学院 273                     6 61.0,49.0 114
225 李傲雪 南阳师范学院 226                     6 60.0,50.0 115
62 张诗婕 安阳工学院 61     137 +               6 60.0,48.0 116
269 李雪 河南科技学院 270                     6 59.5,48.0,5 117
181 李佳燚 河南警察学院 182                     6 59.5,48.0,5 117
192 黄新蕊 南阳师范学院 191 54 +   284 -               6 59.0,49.5 119
249 刘潇敏 河南工学院 250 - + 253 -                 6 59.0,49.0 120
17 张娅 南阳师范学院 18 +                     6 58.5 121
189 张玉贤 河南科技学院 190                     6 58.0 122
261 余秋艳 南阳师范学院 262                     6 57.0 123
164 王茹 郑州轻工业大学 163                     6 56.5,46.0 124
96 刘雨晴 郑州轻工业大学 95                     6 56.5,45.5 125
194 闫瑾 南阳师范学院 193                     6 56.0 126
286 杨子涵 南阳师范学院 285                     6 55.5 127
180 谢佳芯 南阳师范学院 179     228 +               6 55.0 128
54 曹文雅 南阳师范学院 53 192 -                   6 54.0,44.5 129
183 张非凡 安阳工学院 184                     6 54.0,44.0 130
91 张晨佳 河南科技学院 92                     6 53.5 131
187 施家慧 安阳工学院 188                     6 53.0,43.5 132
7 何闪闪 黄河科技学院 8                     6 53.0,42.5 133
255 王梦婷 黄河水利职业技术学院 256                     6 52.5,43.5 134
221 张艺馨 南阳师苑学院 222 - 147 -                   6 52.5,43.0 135
123 吴雪 南阳师范学院 124                     6 52.5,42.5 136
156 徐桦 南阳师范学院 155                     6 51.0 137
67 张雪莹 南阳师范学院 68                     6 49.5 138
127 宋卫煦 河南警察学院 128                     6 48.5 139
188 李梦歌 河南科技学院 187                     5.5 70.5 140
124 王风芝 黄河科技学院 123     293 -               5.5 66.5 141
193 秦嘉雯 南阳师范学院 194                     5.5 65.5 142
64 崔淼 南阳师范学院 63                     5.5 63.5 143
3 刘赛雅 河南科技学院 4                     5.5 63.0 144
140 马露露 郑州财经学院 139                     5.5 61.5 145
195 武潇洲 南阳师范学院 196                     5.5 61.0,51.0 146
129 王冰洋 南阳师范学院 130                     5.5 61.0,49.0 147
9 韩海燕 许昌学院 10                     5.5 60.0 148
50 苗灵钰 黄河科技学院 49                     5.5 54.5 149
130 何甜甜 南阳师范学院 129                     5.5 53.5 150
11 李梦晴 周口职业技术学院 12                     5 69.0 151
148 杨梦月 周口职业技术学院 147 +                     5 68.5,56.5 152
8 郑凯霞 信阳农林学院 7                     5 68.5,56.0 153
128 丁卓娜 河南工学院 127                     5 68.0 154
281 严铭瑾 河南科技学院 282 +   85 -                 5 67.5,55.0 155
95 朱小雨 黄河科技学院 96                     5 67.5,54.0 156
76 杨丹丹 河南科技学院 75 +                     5 67.0 157
256 苏锦玮 郑州工程技术学浣 255                     5 66.5 158
137 郭玲 黄河科技学院 138     62 -               5 65.5 159
90 顿子玮 河南警察学院 89 +                     5 65.0 160
216 宋慧 安阳工学院 215                     5 64.5 161
74 王冰玉 河南科技学院 73   32 +                 5 63.5 162
44 张鸿越 河南中医药大学 43                     5 63.0 163
250 范茹冰 河南科技学院 249 +     85 -               5 62.0,50.5,4 164
294 陈佳 河南大学 293                     5 62.0,50.5,4 164
109 张铭然 南阳师范学院 110 112 + 18 + 230 +               5 62.0,50.5,1 166
6 江婷 黄河水利职业技术学院 5                     5 62.0,49.5 167
184 张佳雨 河南中医药大学 183                     5 61.5,50.5 168
170 王思琪 河南科技学院 169                     5 61.5,49.0 169
37 石晓鑫 河南科技学院 38                     5 61.0,50.5 170
267 祝叶 河南科技学院 268                     5 61.0,48.5 171
26 陈亚萍 华北水利水电大学 25                     5 59.5,48.5,3 172
203 郭禹彤 河南科技学院 204 - 202 -                   5 59.5,48.5,3 172
280 曹真凤 河南科技学院 279 - 118 +                   5 58.5,48.5,1 274
296 梁雨欣 黄河水利职业技术学院 295                     5 59.0,48.5 275
144 王夕妹 河南科技学院 143                     5 59.0,48.0 276
27 付梦蝶 河南警察学院 28   150 +                 5 58.5,48.5 277
136 潘颖颖 信阳农林学院 135 +                     5 58.5,46.5 178
278 高家慧 南阳师范学院 277                     5 58.0,47.5 179
125 冯心乐 郑州理工职业学院 126     213 -               5 58.0,46.5 180
200 彭媛 河南警察学院 199                     5 57.5 181
108 孙巧玲 河南警察学院 107                     5 57.0,48.0 182
287 吴肖晴 安阳工学院 288                     5 57.0,46.0 183
260 韩牵喜 安阳工学院 259     202 -               5 57.0,45.5 184
49 翟心月 河南科技学院 50                     5 56.0,45.0 185
77 彭梦杰 河南工学院 78     146 -               5 56.0,44.5 186
71 周萌 河南科技学院 72   105 -                 5 55.5,46.0 187
70 杨林露 南阳师范学院 69                     5 55.5,45.5 188
226 焦颖然 安阳工学院 225 171 +                   5 55.5,44.5 189
228 范淑平 河南警察学院 227     180 -               5 55.0,46.0 190
134 李亚茹 安阳工学院 133 - 157 +                   5 55.0,43.5 191
208 孙炳艳 河南中医药大学 207                     5 54.5 192
79 王梦琦 河南科技学院 80                     5 53.5 193
174 魏梦雪 安阳工学院 173   121 +                 5 52.5,42.0 194
102 臧文婕 河南警察学院 101                     5 52.5,41.0 195
141 侯巧莉 安阳工学院 142   63 -                 5 51.5,42.0,3 196
239 李文霞 南阳师范学院 240                     5 51.5,42.0,3 196
301 丁子迪 河南科技学院 +                     5 51.5,42.0,3 196
113 李诗绮 南阳师范学院 114                     5 51.0 199
224 夏盼盼 河南科技学院 223                     5 50.0,41.0 200
23 余玮玮 河南警察学院 24   43 -                 5 50.0,40.0 201
122 牛梦珂 河南农业大学 121                     5 48.0 202
169 邢若曦 河南警察学院 170                     5 45.5,38.0 203
173 卢明娇 河南科技学院 174                     5 45.5,37.0 204
24 李玉杰 黄河水利职业技术学院 23                     4.5 67.0 205
82 陈雪苗 南阳师范学院 81   157 +                 4.5 65.5 206
45 廖庆媛 河南中医药大学 46                     4.5 60.0 207
106 吴咏夏 河南科技学院 105                     4.5 56.0 208
65 刘雅云 南阳师范学院 66                     4.5 54.0 209
254 李书雅 河南警察学院 253                     4.5 53.5 210
