励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

2019成都市中小学生棋类锦标赛五子棋比赛

  由成都市体育局、成都市教育局主办,成都市新都区文化体育和旅游局、成都棋院承办,成都市棋类运动协会、成都市蓓蕾棋类运动青少年体育俱乐部、新都海峡茶城协办的“运动成都”成都市中小学生棋类锦标赛于2019年10-11月在新都海峡茶城举行。

  竞赛项目有围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋等项目。各项目分别设立高中组、初中组、小学A组(小学四至六年级)、小学B组(小学一至三年级)、幼儿组(学前班及幼儿园)等5个组别;分别设立男子组和女子组,每单位每组别限报名2男1女。特邀请德阳、眉山、资阳的中小学参加本次比赛。采用国家体育局审定的最新棋类规则。其中五子棋项目于10月26-27日举行。进行积分编排制比赛,不足人数,则采用单循环制比赛。个人赛依次按积分、对手分、胜局数、直胜、强对手排定名次,团体赛名次与个人赛名次一次比赛确定。

中学组

男子组:(H=高中组)
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
13 王子昊 成都市青羊实验中学               7 29.5 1
10 陈培宇 成都市石室联中西区校区               5.5 29.0 2
12 李宣江 四川省成都市第八中学校               4.5 28.0 3
5 刘畅 四川省成都市第八中学校               4 26.5 1(H)
3 刘方杰 成都市青羊实验中学               4 25.0 4
4 罗熙 四川省成都市第八中学校               4 23.5 2(H)
8 曹涛 四川省成都市第八中学校               4 22.0 5
7 吴昕锐 天府第七中学               3.5 27.0 6
9 陈逸凡 天府第七中学               2.5 16.5 7
2 董雅斌 成都石室中学初中学校               2 22.5 8
14 夏威 成都天府新区白沙中学               1.5 22.0 9
15 赵君忠 成都天府新区白沙中学               1.5 21.5 10
1 钟煜阳 成都市第二十中学 - - - - - - - 0    
6 彭乾益 天府第七中学 - - - - - - - 0    
11 何诗睿 成都七中育才学校 - - - - - - - 0    
16 秦艺航 天府第七中学 - - - - - - - 0    
女子组
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 谢菲 四川省成都市第八中学校 6 0 2 0 3 0 4 0 5 1 1 14.0 4
2 王子林 成都市青羊实验中学 5 1 1 1 6 1 3 1 4 1 5 10.0 1
3 廖欣仪 成都天府新区白沙中学 4 1 5 1 1 1 2 0 6 0 3 12.0,3 3
4 项金蓉 四川省成都市第八中学校 3 0 6 1 5 1 1 1 2 0 3 12.0,3 1(H)
5 陈铖 成都石室中学初中学校 2 0 3 0 4 0 6 0 1 0 0 15.0 5
6 肖青秀 成都天府新区白沙中学 1 1 4 0 2 0 5 1 3 1 3 12.0,3,1 2

小学A组

男子组
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
24 刘奕然 金堂县竹篙镇小学               6 32.0 1
2 张振鑫 成都市解放北路第一小学校               6 31.0 2
19 陈佳睿 电子科技大学附属小学               6 30.0 3
1 刘宜成 成都市解放北路第一小学校               6 26.0 4
52 吴林泓 成都市解放北路第一小学校               6 23.0 5
69 刘晟杰 成都外国语实验中学               5 34.0 6
58 代刘辉 金堂县竹篙镇小学               5 31,5,,2-2 7
44 罗弈帆 城师附小白鹭溪分校               5 31,5,,1-4 8
25 杨成城 成都高新区尚阳小学               5 30,5,,24-1 9
6 宁文浩 成都天府新区太平小学               5 30,5,,1-4 10
12 王奥宇 彭州市新兴镇亚东小学               5 30,5,,58-7 11
56 李柯橙 成都市新华路小学               5 28.5 12
73 黄楷博 成都市解放北路第一小学校               5 27.5 13
70 陈阳 金堂县竹篙镇小学               5 25.0 14
67 陈梓浩 金堂县竹篙镇小学               5 24,5,,19-3 15
37 李思言 电子科技大学附属实验小学               5 24,5,,1-4 16
39 何嘉懿 成都高新区尚阳小学               5 24.0 17
88 陈力铭 红牌楼小学               5 22.0 18
55 郑展鹏 成都高新区尚阳小学               4.5 24.5 19
77 王柏潘 成都高新区尚阳小学             - 4.5 16.5 20
74 李雨泽 成都高新区尚阳小学               4 29.0 21
87 廖粒胜 成都市双流区彭镇小学               4 28.0,4,,2-2 22
9 高若淳 成都市新都区北星小学               4 28.0,4,,52-5 23
72 申皓文 成都市双流区彭镇小学               4 27.0,4,,19-3 24
89 刘卓彧 华建小学               4 27.0,4,,52-5 25
76 黄娇 成都市盐道街小学(东区)               4 26.0,4,,24-1 26
17 黄礼培 成都市龙泉驿区山泉小学校               4 26.0,4,,69-6 27
65 陈楷瑞 金堂县竹篙镇小学               4 26.0,4,,25-9 28
80 邹佑阳 成都市盐道街小学(东区)               4 25.0,4,,24-1 29
46 赖维仁 成都市建设路小学               4 25.0,4,,2-2 30
66 赖张洋 成都市龙泉驿区山泉小学校               4 22.5 31
86 莫逸凡 成都市新都区北星小学               4 22.0,4,,52-5 32
83 卢玥瑶 成都天府新区太平小学               4 22.0,4,,25-9 33
54 李吉 成都市新都区北星小学               4 22.0,4,,6-10 34
71 向杨振民 成都高新区尚阳小学               4 22.0,4,,37-16 35
40 胡建峰 金堂县隆盛镇石佛学校               4 21.0,4,,25-9 36
34 徐元鸿 成都市新华路小学               4 21.0,4,,70-14 37
35 刘恩奇 彭州市新兴镇亚东小学               4 20.5 38
18 杨宸熙 金堂县隆盛希望学校               4 19.0 39
8 王搏熙 成都高新区尚阳小学               3 28.0 40
21 李柏霖 成都市新都区北星小学               3 26.0 41
68 樊舒涵 成都天府新区西寺小学               3 25.0,3,,24-1 42
16 罗伟铭 成都市娇子小学               3 25.0,3,,52-5 43
22 周铭轩 成都天府新区西寺小学               3 25.0,3,,56-12 44
41 黎哲延 资阳市雁江区第一小学               3 25.0,3,,89-25 45
57 张宇 成都市龙泉驿区山泉小学校               3 23.0,3,,25-9 46
30 姚柏辰 成都天府新区西寺小学               3 23.0,3,,74-21 47
51 杜明洋 成都天府新区太平小学               3 22.5 48
61 周悦 金堂县隆盛镇石佛学校               3 22.0 49
5 尹乐 成都市新华路小学               3 20.5 50
20 李浩 城师附小白鹭溪分校               3 19.0,3,,56-12 51
31 黄子萧 四川省彭州市实验小学               3 19.0,3,,73-13 52
53 梁立思 成都温江东大街第二小学外国语实验学校               3 19.0,3,,9-23 53
47 刘一川 城师附小白鹭溪分校               3 18.0,3,,67-15 54
15 俞卓文 成都高新区尚阳小学               3 18.0,3,,40-36 55
60 王天豪 金堂县隆盛希望学校               2 26.0 56
84 周俊燃 成都市盐道街小学(东区)               2 25.0,2,,44-8 57
64 吴飞阳 成都市龙泉驿区山泉小学校               2 25.0,2,,12-11 58
14 唐佳木 成都市建设路小学               2 23.0 59
3 黄子健 成都高新区尚阳小学               2 21.0 60
43 李誉涵 成都市新华路小学               2 19.5 61
59 刘乐兴 成都高新区尚阳小学               2 19.0 62
48 罗镕康 成都温江东大街第二小学外国语实验学校               2 17.0 63
85 刘道杰 成都高新区尚阳小学               1 19.0 64
13 李岳峰 成都市泡桐树小学境界分校             - 1 15.0 65
50 高文博 成都高新区尚阳小学         - - - 0 15.0 66
10 吴家翔 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 10.0 67
82 刘程程 成都市泡桐树小学境界分校   - - - - - - 0 9.5 68
38 陈子轩 成都市泡桐树小学境界分校   - - - - - - 0 9.0 69
23 陈建宇 成都市泡桐树小学境界分校   - - - - - - 0 8.0 70
11 吴宜辰 四川省彭州市实验小学   - - - - -   0 7.5 71
26 彭振轩 成都市娇子小学   - - - - - - 0 7.0,0,,70-14 72
32 赵月铭 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 7.0,0,,76-26 73
63 彭俊翔 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 6.0,0,,19-3 74
45 李航宇 成都市娇子小学   - - - - - - 0 6.0,0,,1-4 75
4 段宇飞 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 6.0,0,,46-30 76
29 肖骏熙 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 5.0,0,,73-13 77
81 邓杰铭 成都市东光实验小学   - - - - - - 0 5.0,0,,37-16 78
28 卿桐瑞 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 4.0,0,,72-24 79
36 赵天志 成都天府新区第一小学   - - - - - - 0 4.0,0,,80-29 80
42 刘浩 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 4.0,0,,86-32 81
27 罗严森楷 成都市盐道街小学(东区)   - - - - - - 0 4.0,0,,71-35 82
78 吴豪 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 4.0,0,,34-37 83
79 蹇佳程 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 4.0,0,,35-38 84
62 陈集思哲 成都市新华路小学   - - - - - - 0 4.0,0,,18-39 85
49 邓宜轩 成都市东光实验小学   - - - - - - 0 4.0,0,,5-50 86
7 段子聪 成都市东光实验小学   - - - - - - 0 3.0,0,,51-48 87
75 将咏博 成都市泡桐树小学境界分校   - - - - - - 0 3.0,0,,31-52 88
33 魏辰晨 成都市东光实验小学 - - - - - - - 0    
女子组
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
13 何乐为 成都市解放北路第一小学校               7 33.0 1
31 梁诗韵 金堂县竹篙镇小学               6 31.0 2
4 雍竹欣 成都天府新区太平小学               5 32.0 3
28 龚雪妮 成都市解放北路第一小学校               5 31.0 4
10 杨敔歆 成都市新华路小学               5 30.0 5
8 李怡瑶 成都市双流区彭镇小学               5 25.0 6
15 胡歆韵 成都市新华路小学               4 27.0,4,1 7
20 符朗毓 城师附小白鹭溪分校               4 27.0,4, 8
16 黄志荟 成都市双流区彭镇小学               4 25.0,4,,4-3 9
22 李秋涵 彭州市新兴镇亚东小学               4 25.0,4,,4-3 9
11 梁馨月 成都高新区尚阳小学               4 24.0 11
29 唐梓琪 金堂县隆盛希望学校               4 21.0,4,13-1 12
26 陈颖 成都市龙泉驿区山泉小学校               4 21.0,4,4-3 13
6 张正佳 成都市盐道街小学(东区)               4 19.0 14
25 朱瑜彤 成都天府新区西寺小学               4 18.0 15
19 何霖 成都市盐道街小学(东区)               3 26.0 16
9 叶雨溪 成都市龙泉驿区山泉小学校               3 24.0 17
33 唐莹 金堂县隆盛镇石佛学校               3 23.0,3,,10-5 18
1 赖沁玫 城师附小白鹭溪分校               3 23.0,3,,15-7 19
18 龚钰涵 成都天府新区西寺小学               3 22.0 20
5 钟碧瑶 成都市东光实验小学               3 19.0 21
7 唐清怡 成都市东光实验小学               2 18.0 22
32 段昕言 成都市东光实验小学               1 22.0 23
27 戴罗纳 成都市解放北路第一小学校   - - - - - - 0 8.0 24
3 潘佳轩 成都市解放北路第一小学校   - - - - - - 0 7.0 25
12 杨舒怡 成都市建设路小学   - - - - - - 0 5.0,0,,28-4 26
24 杨菲 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 5.0,0,,8-6 27
23 赖羽桐 成都市解放北路第一小学校   - - - - - - 0 5.0,0,,5-21 28
21 黄思语 成都市东光实验小学   - - - - - - 0 4.0,0,,6-14 29
17 唐柔 成都市建设路小学   - - - - - - 0 3.0,0,,1-19 30
2 吴若涵 成都高新区尚阳小学   - - - - - - 0 3.0,0,,18-20 31
14 肖茜匀 成都市盐道街小学(东区) - - - - - - - 0    
30 蹇秋寒 成都高新区尚阳小学 - - - - - - - 0    

小学B组及幼儿组

男子组
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
33 彭程锦 北新实验小学               7 34.0 1
36 杨新晨 成都市新华路小学               6 31.0 2
57 杨承锦 西南交通大学子弟小学               6 29.0,6,,33-1 3
31 薛永川 金堂县竹篙镇小学               6 29.0,6,,36-2 4
7 黄昊 成都市新都区北星小学               5 31.0 5
9 余虹宏 彭州市新兴镇亚东小学               5 28.0 6
14 黄子玮 西南交通大学子弟小学               5 27.0,5,,33-1 7
30 李海溦 成都市建设路小学               5 27.0,5,,31-4 8
19 李家豪 成都市新生路小学               5 24.0,5,,57-3 9
47 冯逸飞 成都市草堂小学               5 24.0,5,,7-5 10
10 胡沛轩 电子科技大学附属实验小学               5 21.0 11
12 陈浩宇 金堂县隆盛镇石佛学校             - 5 15.0 12
21 邓建辉 成都天府新区太平小学               4 29.0,4,,57-3 13
61 曹逸琳 金堂县隆盛希望学校               4 29.0,4,,31-4 14
2 成佳睿 成都天府新区太平小学               4 27 15
16 聂皓轩 成都市解放北路第一小学校               4 26.0 16
58 王梓轩 彭州市新兴镇亚东小学               4 25.0,4,,33-1 17
59 王皓轩 西南交通大学子弟小学               4 25.0,4,,38-1 17
6 李沐晨 成都市盐道街小学盐道校区             - 4 24.0,4,,38-1 19
17 张文杰 成都市新都区北星小学               4 24.0,4,,47-10 20
29 黄其乐 成都市新都区北星小学               4 24.0,4,,12-12 21
32 刘子扬 西南交通大学子弟小学               4 23.0,4,,7-5 22
23 段晨熙 金堂县隆盛镇石佛学校               4 23.0,4,,14-7 23
65 吴垲均 成都市新都区北星小学               4 22.0,4,,66-3 24
64 谢佑嘉 电子科技大学附属实验小学               4 22.0,4,,29-21 25
41 吴岳彬 金堂县竹篙镇小学               4 21.0,4,1 26
1 彭梓良 成都市新都区北星小学               4 21.0,4, 27
35 苏敬涵 成都市新都区北星小学               4 20.0 28
11 付博文 成都市龙泉驿区山泉小学校               3 26.0,3,,30-8 29
27 练羿炀 成都市泡桐树小学境界分校               3 26.0,3,,47-10 30
39 唐文浩 成都市新都区北星小学               3 25.0 31
38 彭胡彬 四川师范大学附属启夏幼儿园             - 3 23.0,3 1(C)
60 曾南迪 成都天府新区西寺小学               3 23.0,3 32
50 牛均耀 成都天府新区西寺小学               3 22.0,3,,10-11 33
52 何志豪 金堂县隆盛希望学校               3 22.0,3,,10-11 33
55 费一宵 成都高新区尚阳小学               3 22.0,3,,17-20 35
53 黄仕鑫 成都市新都区北星小学               3 20.0,3,,21-13 36
20 赵王子勋 成都市新都区北星小学               3 20.0,3,,58-17 37
28 邓涵宇 成都高新区尚阳小学           - - 2 24.0 38
34 彭哲浩 成都高新区尚阳小学               2 22.0 39
5 刘纪君 成都高新区尚阳小学         - - - 2 21.0 40
51 邹鹏程 成都市建设路小学               2 20.0 41
25 熊雨欣 成都市新都区北星小学               2 18.0 42
8 张琪坤 成都高新区尚阳小学             - 2 16.0 43
42 杨思源 成都天府新区第一小学         - - - 2 11.0 44
48 罗圆智 成都市解放北路第一小学校               1 19.0 45
45 蒲鸿俊 成都高新区尚阳小学         - - - 1 17.0,1,,4-2 46
62 肖睿晗 成都高新区尚阳小学         - - - 1 17.0,1,,4-2 46
43 雷雨珑 西南交通大学子弟小学         - - - 1 15.0 48
63 吴明哲 成都市新华路小学   - - - - - - 0 10.0 49
49 陈俞希 成都市新都区北星小学   - - - - - - 0 9.0,0,,4-2 50
4 李名扬 成都市新都区莱茵北郡幼儿园   - - - - - - 0 8.0,0 2(C)
3 侯君一 成都市盐道街小学(东区)   - - - - - - 0 7.0,0,,38-1 51
26 邓地辰 成都市盐道街小学盐道校区   - - - - - - 0 7.0,0,,4-2 52
40 梅书尘 成都市新都区北星小学   - - - - - - 0 7.0,0,,4-2 52
46 李睿哲 成都市盐道街小学(东区)   - - - - - - 0 7.0,0,,4-2 52
15 唐浩轩 成都天府新区第一小学   - - - - - - 0 6.0,0,,4-2 55
18 陈思翰 成都市新都区北星小学   - - - - - - 0 6.0,0,,4-2 55
66 张城瑞 二十一世纪幼儿园   - - - - - - 0 6.0,0 3(C)
13 黄熙宸 西南交通大学子弟小学   - - - - - - 0 5.0 58
22 宁张博 成都天府新区第一小学 - - - - - - - 0    
24 邓家诚 城师附小白鹭溪分校 - - - - - - - 0    
37 林雨鑫 成都天府新区第一小学 - - - - - - - 0    
44 何昔泽 成都高新区尚阳小学 - - - - - - - 0    
54 何东 成都市新都区北星小学 - - - - - - - 0    
56 李申洋 成都市新都区北星小学 - - - - - - - 0    
女子组
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
26 朱熙子 西南交通大学子弟小学               7 30.0 1
32 潘玟亦 成都市盐道街小学盐道校区               6 28.0 2
18 黄子玉 西南交通大学子弟小学               5 29.0 3
24 周瑞希 成都市盐道街小学盐道校区               5 28.0,5,,26-1 4
17 李紫菱 金堂县竹篙镇小学               5 28.0,5,,32-2 5
6 周思洁 成都市新都区北星小学               5 25.0 6
40 赖雨桐 成都市解放北路第一小学校               5 22.0 7
14 刘倍汐 成都天府新区西寺小学               5 21.0 8
2 闫梓涵 西南交通大学子弟小学               4 30.0 9
9 江俊逸 成都市东光实验小学               4 28.0 10
7 彭子涵 金堂县竹篙镇小学               4 26.0 11
22 杨凌莎 成都天府新区西寺小学               4 24.0 12
37 严莉鸿 成都市东光实验小学               4 22.0,4,,18-3 13
29 王子心 成都市盐道街小学盐道校区               4 22.0,4,,6-6 14
34 任依依 成都天府新区第一小学               4 20.0 15
23 岳文瑄 彭州市新兴镇亚东小学               4 19.0 16
16 李欣怡 成都天府新区太平小学               4 17.0 17
38 古芯谕 成都市新都区北星小学               3 26.0 18
12 易熙雯 西南交通大学子弟小学               3 25.0,3,,18-3 19
35 付梦瑶 成都温江东大街第二小学外国语实验学校               3 25.0,3,,18-3 19
3 张庞果尔 西南交通大学子弟小学               3 24.0 21
33 廖雪嫣 成都市解放北路第一小学校               3 23.0 22
27 陈谊 成都市建设路小学               3 20.0 23
10 陈依婷 金堂县隆盛希望学校               3 19.0 24
39 宋雨鸿 成都市新都区北星小学               2 29.0 25
28 王誉馨 成都市东光实验小学               2 24.0 26
21 蓝瑭钰 西南交通大学子弟小学         - - - 2 20.0 27
4 彭诗淇 成都市新都区北星小学               2 18.0 28
25 谢嘉 金堂县隆盛镇石佛学校             - 1 24.0 29
1 蒲若溪 成都市盐道街小学盐道校区               1 16.0 30
36 崔芷萌 成都高新区尚阳小学     - - - - - 1 11.0 31
15 杨凌妮 成都市新华路小学     - - - - - 1 10.0 32
31 鞠沐珂 成都市新华路小学   - - - - - - 0 8.0 33
5 李诗雨 成都市新都区北星小学 - - - - - - - 0    
8 曾琬泠 成都市泡桐树小学境界分校 - - - - - - - 0    
11 曾若溪 成都高新区尚阳小学 - - - - - - - 0    
13 黄诗淇 成都天府新区第一小学 - - - - - - - 0    
19 李雨珊 城师附小白鹭溪分校 - - - - - - - 0    
20 刘沁媛 成都市盐道街小学(东区) - - - - - - - 0    
30 赵听雪 成都天府新区第一小学 - - - - - - - 0    

  各组别团体名次按3:3:4比例录取一等奖、二等奖、三等奖。比赛由组委会评选优秀教练员,优秀教练员从获得一等奖的单位中选取。

资料取自成都棋院


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号