| 
  
		
			
			
			
			
		 第4届莫斯科连珠锦标赛谱第1轮 
			
				| 
						
              moscow4, r1, Nosovsky Alexander - Sirategian Karen | 1 
						
							| 黑: | Nosovsky Alexander | .5 | 分 |  
							| 白: | Sirategian Karen | .5 | 分 |  
							| Round 1, D8, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r1, Navrotsky Igor - Karpenko Alexander  | 2 
						
							| 黑: | Navrotsky Igor | 0 | 分 |  
							| 白: | Karpenko Alexander | 1 | 分 |  
							| Round 1, I5, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r1, Biriukov Mikhail - Masliaev Sergay | 3 
						
							| 黑: | Biriukov Mikhail | 1 | 分 |  
							| 白: | Masliaev Sergay | 0 | 分 |  
							| Round 1, I5, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r1, Simkin Boris - Sinyov Igor  | 4 
						
							| 黑: | Simkin Boris | 0 | 分 |  
							| 白: | Sinyov Igor | 1 | 分 |  
							| Round 1, D8, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r1, Zabrodin Evgeny - Mikhailov Alexander  | 5 
						
							| 黑: | Zabrodin Evgeny | 1 | 分 |  
							| 白: | Mikhailov Alexander | 0 | 分 |  
							| Round 1, I5, , 5a=, |  |  
				| 
            
              moscow4, r1, Bobkov Evgeny - Nikonov Konstantin  | 6 
						
							| 黑: | Bobkov Evgeny | 0 | 分 |  
							| 白: | Nikonov Konstantin | 1 | 分 |  
							| Round 1, I1, , 5a=, |  |  
      …… 
      第2轮 
      第3轮 
      第4轮 
      第5轮 
      第6轮 
      第7轮 
      第8轮 
      第9轮 
      第10轮 
      第11轮 
     棋谱取自DATABASE |