| 
  
		
			
			
			
			
		 第4届莫斯科连珠锦标赛谱第10轮 
			
				| 
						
              moscow4, r10, Sirategian Karen - Karpenko Alexander  | 55 
						
							| 黑: | Sirategian Karen | 0 | 分 |  
							| 白: | Karpenko Alexander | 1 | 分 |  
							| Round 10, I5, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r10, Nosovsky Alexander - Masliaev Sergay | 56 
						
							| 黑: | Nosovsky Alexander | 1 | 分 |  
							| 白: | Masliaev Sergay | 0 | 分 |  
							| Round 10, D12, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r10, Navrotsky Igor - Sinyov Igor  | 57 
						
							| 黑: | Navrotsky Igor | 0 | 分 |  
							| 白: | Sinyov Igor | 1 | 分 |  
							| Round 10, I5, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r10, Biriukov Mikhail - Mikhailov Alexander  | 58 
						
							| 黑: | Biriukov Mikhail | 1 | 分 |  
							| 白: | Mikhailov Alexander | 0 | 分 |  
							| Round 10, I5, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r10, Simkin Boris - Nikonov Konstantin  | 59 
						
							| 黑: | Simkin Boris | 0 | 分 |  
							| 白: | Nikonov Konstantin | 1 | 分 |  
							| Round 10, I1, , 5a=, |  注:Renju Database 4.0中,白2开始9线以上均向右错位一格,此谱已更正。 |  
				| 
						
              moscow4, r10, Zabrodin Evgeny - Bobkov Evgeny  | 60 
						
							| 黑: | Zabrodin Evgeny | 1 | 分 |  
							| 白: | Bobkov Evgeny | 0 | 分 |  
							| Round 10, D12, , 5a=, |  |  
      第1轮 
      第2轮 
      第3轮 
      第4轮 
      第5轮 
      第6轮 
      第7轮 
      第8轮 
      第9轮 
      …… 
      第11轮 
     棋谱取自DATABASE |