| 
  
		
			
			
			
			
		 第4届莫斯科连珠锦标赛谱第3轮 
			
				| 
						
              moscow4, r3, Navrotsky Igor - Sirategian Karen | 13 
						
							| 黑: | Navrotsky Igor | .5 | 分 |  
							| 白: | Sirategian Karen | .5 | 分 |  
							| Round 3, D8, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r3, Biriukov Mikhail - Nosovsky Alexander  | 14 
						
							| 黑: | Biriukov Mikhail | 0 | 分 |  
							| 白: | Nosovsky Alexander | 1 | 分 |  
							| Round 3, I5, , 5a=, |  |  
				| 
            
              moscow4, r3, Simkin Boris - Karpenko Alexander  | 15 
						
							| 黑: | Simkin Boris | 0 | 分 |  
							| 白: | Karpenko Alexander | 1 | 分 |  
							| Round 3, I5, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r3, Zabrodin Evgeny - Masliaev Sergay | 16 
						
							| 黑: | Zabrodin Evgeny | 1 | 分 |  
							| 白: | Masliaev Sergay | 0 | 分 |  
							| Round 3, I5, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r3, Bobkov Evgeny - Sinyov Igor  | 17 
						
							| 黑: | Bobkov Evgeny | 0 | 分 |  
							| 白: | Sinyov Igor | 1 | 分 |  
							| Round 3, I1, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r3, Nikonov Konstantin - Mikhailov Alexander  | 18 
						
							| 黑: | Nikonov Konstantin | 1 | 分 |  
							| 白: | Mikhailov Alexander | 0 | 分 |  
							| Round 3, I1, , 5a=, |  |  
      第1轮 
      第2轮 
      …… 
      第4轮 
      第5轮 
      第6轮 
      第7轮 
      第8轮 
      第9轮 
      第10轮 
      第11轮 
     棋谱取自DATABASE |