| 
  
		
			
			
			
			
		 第4届莫斯科连珠锦标赛谱第9轮 
			
				| 
						
              moscow4, r9, Zabrodin Evgeny - Sirategian Karen | 49 
						
							| 黑: | Zabrodin Evgeny | .5 | 分 |  
							| 白: | Sirategian Karen | .5 | 分 |  
							| Round 9, D8, , 5a=, |  |  
				| 
            
              moscow4, r9, Bobkov Evgeny - Simkin Boris  | 50 
						
							| 黑: | Bobkov Evgeny | 1 | 分 |  
							| 白: | Simkin Boris | 0 | 分 |  
							| Round 9, I1, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r9, Nikonov Konstantin - Biriukov Mikhail | 51 
						
							| 黑: | Nikonov Konstantin | 0 | 分 |  
							| 白: | Biriukov Mikhail | 1 | 分 |  
							| Round 9, I5, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r9, Mikhailov Alexander - Navrotsky Igor  | 52 
						
							| 黑: | Mikhailov Alexander | 1 | 分 |  
							| 白: | Navrotsky Igor | 0 | 分 |  
							| Round 9, D8, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r9, Sinyov Igor - Nosovsky Alexander  | 53 
						
							| 黑: | Sinyov Igor | 0 | 分 |  
							| 白: | Nosovsky Alexander | 1 | 分 |  
							| Round 9, I5, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r9, Masliaev Sergay - Karpenko Alexander  | 54 
						
							| 黑: | Masliaev Sergay | .5 | 分 |  
							| 白: | Karpenko Alexander | .5 | 分 |  
							| Round 9, D2, , 5a=, |  |  
      第1轮 
      第2轮 
      第3轮 
      第4轮 
      第5轮 
      第6轮 
      第7轮 
      第8轮 
      …… 
      第10轮 
      第11轮 
     棋谱取自DATABASE |