| 
  
		
			
			
			
			
		 第4届莫斯科连珠锦标赛谱第11轮 
			
				| 
						
              moscow4, r11, Bobkov Evgeny - Sirategian Karen  | 61 
						
							| 黑: | Bobkov Evgeny | 1 | 分 |  
							| 白: | Sirategian Karen | 0 | 分 |  
							| Round 11, D8, , 5a=, |  |  
				| 
            
              moscow4, r11, Nikonov Konstantin - Zabrodin Evgeny  | 62 
						
							| 黑: | Nikonov Konstantin | 1 | 分 |  
							| 白: | Zabrodin Evgeny | 0 | 分 |  
							| Round 11, I1, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r11, Mikhailov Alexander - Simkin Boris  | 63 
						
							| 黑: | Mikhailov Alexander | 0 | 分 |  
							| 白: | Simkin Boris | 1 | 分 |  
							| Round 11, I1, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r11, Sinyov Igor - Biriukov Mikhail | 64 
						
							| 黑: | Sinyov Igor | 0 | 分 |  
							| 白: | Biriukov Mikhail | 1 | 分 |  
							| Round 11, I1, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r11, Masliaev Sergay - Navrotsky I. | 65 
						
							| 黑: | Masliaev Sergay | 0 | 分 |  
							| 白: | Navrotsky Igor | 1 | 分 |  
							| Round 11, D9, , 5a=, |  |  
				| 
						
              moscow4, r11, Karpenko Alexander - Nosovsky Alexander  | 66 
						
							| 黑: | Karpenko Alexander | 1 | 分 |  
							| 白: | Nosovsky Alexander | 0 | 分 |  
							| Round 11, I5, , 5a=, |  |  
      第1轮 
      第2轮 
      第3轮 
      第4轮 
      第5轮 
      第6轮 
      第7轮 
      第8轮 
      第9轮 
      第10轮 
      …… 
     棋谱取自DATABASE |