宁波市第九届青少年五子棋锦标赛

  由宁波市体育局主办,宁波市社会体育指导中心、宁波市体育竞赛中心、宁波市青少年校外教育工作协会承办,宁波市青少年宫、宁波市舞弈五子棋俱乐部执行承办的“聚元杯”宁波市第九届青少年五子棋锦标赛于2018年5月19-20日在宁波市老年活动中心二楼综合馆举行。

  比赛按年龄分为少年组(2000年1月1日至2005年12月31日出生)、儿童甲组(2006年1月1日至2007年12月31日出生)、儿童乙组(2008年1月1日至2009年12月31日出生)、儿童丙组(2010年1月1日至2011年12月31日出生)和幼儿组(幼儿园学生)。

  竞赛项目有五子棋个人赛、团体赛。宁波市18周岁以下的少年儿童300余人参加个人赛,以学校、幼儿园、培训机构为团体组队,团体赛各队需由二男一女组成。竞赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》(五手二打)。个人赛各组男女分组比赛,如不到十人的组别男女合并进行比赛(名次分开录取)。参赛选手不能以大报小,不能跨性别报组。比赛时限:少年组和儿童甲组采用每人30分钟包干制,要求记录详细对局,超时判负,如果一方用时不足五分钟,可暂时不要求做记录。其他组采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。个人赛积分编排制比赛依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定冠军归属的加赛5分钟快棋,否则名次并列。如果加赛继续和棋,则采用抽签方式决定名次。以个人赛成绩计算团体赛成绩,各组别取每队成绩最好的2名男选手和1名女选手的名次相加即为该队该组别的名次分,名次分小者名次列前;如果名次分相同,则依次比较个人名次,个人名次高者成绩列前;如再相同则男子组个人名次最高者所在单位名次列前。

少年组

  13-18岁。

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
1 常玮豪 海曙外国语学校 8 1 2 0 3 1 4 1 5 1 6 1 7 ½ 5.5 14.75 1
2 陈烨健 东恩中学 7 1 1 1 8 1 3 0 4 0 5 1 6 1 5 16.00 3
3 傅晨涛 东恩中学 6 0 7 0 1 0 2 1 8 0 4 1 5 1 3   5
4 厉佳怡(女) 藕池小学 5 1 6 1 7 0 1 0 2 1 3 0 8 1 4   4
5 王慈行 东恩中学 4 0 8 1 6 1 7 0 1 0 2 0 3 0 2 3.00 7
6 王嘉豪 洪塘中心小学 3 1 4 0 5 0 8 0 7 0 1 0 2 0 1   8
7 徐凌云 海曙外国语学校 2 0 3 1 4 1 5 1 6 1 8 1 1 ½ 5.5 14.75 1
8 徐昊华(女) 东恩中学 1 0 5 0 2 0 6 1 3 1 7 0 4 0 2 4.00 6

  东恩中学获得少年组团体冠军。

儿童甲组

  11-12岁。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
1 陈梓涵 宁波市青少年宫 9 1 8 1 13 1 10 1 7 ½ 2 ½ 11 ½ 5.5 25.5 1
10 张天逸 海曙外国语学校 2 1 7 1 12 1 1 0 11 1 3 0 8 1 5 28.0 2
11 张子越 藕池小学 3 0 15 1 2 1 8 1 10 0 5 1 1 ½ 4.5 29.5 3
2 范诗豪 宁波市首南第一小学 10 0 14 1 11 0 15 1 13 1 1 ½ 3 1 4.5 28.0 4
8 王煜 洪塘中心小学 16 1 1 0 5 1 11 0 14 1 7 1 10 0 4 28.0 5
3 洪启盛 宁波市尹江岸小学 11 1 13 0 7 0 14 1 12 1 10 1 2 0 4 25.0 6
15 钟闻轩 海曙外国语学校 7 0 11 0 9 1 2 0 + 6 1 5 1 4 20.0 7
16 庄骐豪 鄞州区青少年宫 8 0 4 + 14 0 5 0 9 1 12 1 7 1 4 17.0 8
7 王宇豪 宁波市尹江岸小学 15 1 10 0 3 1 12 1 1 ½ 8 0 16 0 3.5 27.5 9
14 郑轶午 宁波市首南第一小学 6 ½ 2 0 16 1 3 0 8 0 + 12 1 3.5 21.0 10
6 刘轩 洪塘中心小学 14 ½ 12 0 4 + 13 1 5 0 15 0 9 1 3.5 15.5 11
5 刘澔宇 藕池小学 13 0 9 1 8 0 16 1 6 1 11 0 15 0 3 22.5 12
13 郑轩 宁波市尹江岸小学 5 1 3 1 1 0 6 0 2 0 9 0 + 3 21.5 13
12 赵天朗 洪塘中心小学 4 1 6 1 10 0 7 0 3 0 16 0 14 0 2 22.0 14
9 项旭哲 洪塘中心小学 1 0 5 0 15 0 + 16 0 13 1 6 0 2 21.0 15
4 江梓州 海曙外国语学校 12 0 16 - 6 - - - - - 0 9.5 16
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
3 娄琼文 宁波市首南第一小学 8 ½ 4 1 5 1 11 1 7 ½ 10 1 6 ½ 5.5 27.5 1
7 王家慧 宁波市尹江岸小学 2 ½ 8 ½ 9 1 6 1 3 ½ 11 ½ 10 1 5 24.0 2
11 张语馨 宁波市尹江岸小学 + 5 1 6 ½ 3 0 8 1 7 ½ 4 ½ 4.5 26.5 3
6 王的乐 藕池小学 1 1 2 1 11 ½ 7 0 4 ½ 5 1 3 ½ 4.5 25.0 4
4 沈沁瑶 宁波市尹江岸小学 9 ½ 3 0 + 10 1 6 ½ 1 1 11 ½ 4.5 21.0 5
8 吴笑如 宁波市青少年宫 3 ½ 7 ½ 10 0 1 1 11 0 2 1 9 1 4 22.5 6
5 沈昕妍 宁波市尹江岸小学 10 1 11 0 3 0 + 9 1 6 0 2 1 4 20.0 7
10 叶泳妍 宁波市首南第一小学 5 0 + 8 1 4 0 1 1 3 0 7 0 3 24.0 8
9 杨莹 洪塘中心小学 4 ½ 1 ½ 7 0 2 1 5 0 + 8 0 3 19.5 9
1 陈欣玥 藕池小学 6 0 9 ½ 2 1 8 0 10 0 4 0 + 2.5 18.5 10
2 李泠萱 宁波市尹江岸小学 7 ½ 6 0 1 0 9 0 + 8 0 5 0 1.5 21.5 11

  宁波市首南第一小学、宁波市尹江岸小学、藕池小学、洪塘中心小学分别获得甲组团体前四名。

儿童乙组

  9-10岁。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
37 袁乐铭 宁波市青少年宫 15 1 19 1 35 ½ 44 1 4 1 30 1 6 ½ 6 28.5 1
6 何沁文 宁波市青少年宫 28 1 34 1 7 1 23 1 30 ½ 35 1 37 ½ 6 27.0 2
44 岑红石 宁波市青少年宫 22 ½ 16 1 1 1 37 0 10 1 38 1 35 1 5.5 29.0 3
40 张子涵 鄞州区青少年宫 18 1 14 0 41 1 10 ½ 5 1 43 1 23 1 5.5 28.0 4
25 吴皓磊 五乡镇中心小学 3 1 39 0 2 1 22 1 23 1 31 1 30 ½ 5.5 24.0 5
30 许直 宁波市尹江岸小学 8 1 2 1 4 1 39 1 6 ½ 37 0 25 ½ 5 29.5 6
14 陆振霆 鄞州区青少年宫 36 1 40 1 23 0 32 0 1 1 17 1 39 1 5 28.5 7
32 应轲 宁波市首南第一小学 10 1 4 0 12 1 14 1 38 0 13 1 20 1 5 25.0 8
35 余子衡 宁波市青少年宫 13 1 11 1 37 ½ 38 1 20 1 6 0 44 0 4.5 32.0 9
43 朱柯菘 五乡镇中心小学 21 ½ 5 1 38 0 27 1 2 1 40 0 31 1 4.5 25.0 10
5 何波锦 宁波市首南第一小学 27 ½ 43 0 42 1 21 1 40 0 22 1 38 1 4.5 24.0 11
16 商博文 宁波市尹江岸小学 38 ½ 44 0 22 0 9 1 27 1 10 1 8 1 4.5 22.5 12
23 王鋆晟 海曙外国语学校 1 1 42 1 14 1 6 0 25 0 8 1 40 0 4 30.0 13
39 章景波 宁波市首南第一小学 17 1 25 1 21 1 30 0 31 0 4 1 14 0 4 29.5 14
4 顾凌跃 海曙外国语学校 26 + 32 1 30 0 17 1 37 0 39 0 18 + 4 27.0 15
31 杨晔驰 藕池小学 9 1 7 0 13 1 11 1 39 1 25 0 43 0 4 24.0 16
13 鲁庭奕 宁波市尹江岸小学 35 0 33 1 31 0 12 1 11 1 32 0 19 1 4 23.5 17
17 石梓涵 宁波市青少年宫 39 0 8 1 36 1 4 0 33 1 14 0 11 1 4 22.5 18
20 苏安顺 鄞州区青少年宫 42 0 3 1 19 1 7 1 35 0 18 1 32 0 4 20.5 19
38 袁煜涛 海曙外国语学校 16 ½ 22 1 43 1 35 0 32 1 44 0 5 0 3.5 32.0 20
22 王轩宸 宁波市尹江岸小学 44 ½ 38 0 16 1 25 0 21 1 5 0 7 1 3.5 28.5 21
10 李坤宸 海曙外国语学校 32 0 24 1 34 1 40 ½ 44 0 16 0 28 1 3.5 26.5 22
1 陈家淯 藕池小学 23 0 18 1 44 0 42 1 14 0 33 1 41 ½ 3.5 24.5 23
21 陶刘鑫 宁波市尹江岸小学 43 ½ 27 1 39 0 5 0 22 0 3 1 2 1 3.5 22.5 24
41 张仉 宁波市首南第一小学 19 0 15 1 40 0 36 0 34 1 7 1 1 ½ 3.5 21.0 25
19 苏安如 鄞州区青少年宫 41 1 37 0 20 0 8 0 42 1 29 1 13 0 3 25.0 26
11 厉瑞宇 藕池小学 33 1 35 0 29 1 31 0 13 0 36 1 17 0 3 24.0 27
8 黄奕宁 藕池小学 30 0 17 0 24 1 19 1 36 1 23 0 16 0 3 23.5 28
18 司和兴 五乡镇中心小学 40 0 1 0 9 1 28 1 7 1 20 0 4 - 3 21.5,16.5,3 29
27 徐楚昊 海曙外国语学校 5 ½ 21 0 3 1 43 0 16 0 15 ½ 12 + 3 21.5,16.5,2 30
36 俞思成 海曙外国语学校 14 0 + 17 0 41 1 8 0 11 0 33 1 3 20.5 31
34 余任哲 海曙外国语学校 12 1 6 0 10 0 2 0 41 0 24 1 3 1 3 19.0 32
28 徐孝哲 洪塘中心小学 6 0 12 0 + 18 0 24 1 2 1 10 0 3 17.0 33
29 徐梓睿 鄞州区青少年宫 7 0 9 1 11 0 33 0 12 1 19 0 15 1 3 14.5 34
7 洪文韬 洪塘中心小学 29 1 31 1 6 0 20 0 18 0 41 0 22 0 2 27.0 35
2 戴佑全 五乡镇中心小学 24 1 30 0 25 0 34 1 43 0 28 0 21 0 2 24.0 36
33 于宸 洪塘中心小学 11 0 13 0 15 1 29 1 17 0 1 0 36 0 2 21.5,16.5 37
12 刘亦博 宁波市首南第一小学 34 0 28 1 32 0 13 0 29 0 42 1 27 - 2 21.5,16.0 38
42 郑耀鹏 藕池小学 20 1 23 0 5 0 1 0 19 0 12 0 + 2 21.0 39
15 马靖昊 五乡镇中心小学 37 0 41 0 33 0 3 ½ + 27 ½ 29 0 2 18.5 40
9 蒋励宏 宁波市尹江岸小学 31 0 29 0 18 0 16 0 3 0 + 24 + 2 16.5 41
3 杜亚骏 洪塘中心小学 25 0 20 0 27 0 15 ½ 9 1 21 0 34 0 1.5 20.5 42
24 吴思毅 海曙外国语学校 2 0 10 0 8 0 + 28 0 34 0 9 - 1 15.0 43
26 谢泽豪 藕池小学 4 - - - - - - - 0 4.0 44
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
23 张皓硕 海曙外国语学校 11 1 13 1 15 1 8 1 12 ½ 21 1 4 1 6.5 31.0 1
12 王诗怡 五乡镇中心小学 24 + 25 1 6 1 4 1 23 ½ 11 1 9 1 6.5 24.0 2
15 肖雅文 宁波市尹江岸小学 3 1 5 1 23 0 9 1 21 0 10 1 11 1 5 29.5 3
21 曾歆 海曙外国语学校 9 0 7 1 14 1 13 1 15 1 23 0 6 1 5 26.5 4
8 宋世洋 宁波市尹江岸小学 20 ½ 1 1 3 1 23 0 22 1 4 0 13 1 4.5 23.0 5
4 孔晨薰 藕池小学 16 1 14 1 9 1 12 0 11 0 8 1 23 0 4 31.0 6
11 王佳怡 藕池小学 23 0 10 1 19 1 6 1 4 1 12 0 15 0 4 30.5 7
9 谭悦宁 海曙外国语学校 21 1 19 1 4 0 15 0 5 1 22 1 12 0 4 29.0 8
6 马文娟 宁波市首南第一小学 18 1 22 1 12 0 11 0 3 1 13 1 21 0 4 27.5 9
22 张亦弛 洪塘中心小学 10 1 6 0 25 1 5 1 8 0 9 0 2 1 4 24.5 10
5 吕欣如 宁波市尹江岸小学 17 1 15 0 16 1 22 0 9 0 14 1 18 1 4 24.0 11
14 夏敏雯 宁波市尹江岸小学 2 1 4 0 21 0 25 1 16 1 5 0 3 1 4 22.0 12
10 汪欣怡 鄞州区青少年宫 22 0 11 0 1 1 20 1 2 1 15 0 16 1 4 20.5 13
13 王恬萱 宁波市青少年宫 1 1 23 0 2 1 21 0 20 1 6 0 8 0 3 25.0 14
3 方骏怡 宁波市青少年宫 15 0 17 1 8 0 19 1 6 0 25 1 14 0 3 22.5 15
2 方佳洲 鄞州区青少年宫 14 0 20 1 13 0 18 1 10 0 16 1 22 0 3 21.0 16
18 叶芷欣 藕池小学 6 0 16 0 17 1 2 0 1 1 20 1 5 0 3 17.5 17
17 杨顾嘉丽 宁波市尹江岸小学 5 0 3 0 18 0 16 0 + 1 1 25 1 3 14.5 18
20 俞婷瑞 海曙外国语学校 8 ½ 2 0 7 + 10 0 13 0 18 0 + 2.5 17.0 19
19 俞诗懿 藕池小学 7 + 9 0 11 0 3 0 25 0 + 1 ½ 2.5 13.5 20
16 徐嘉芊 五乡镇中心小学 4 0 18 1 5 0 17 1 14 0 2 0 10 0 2 23.5 21
25 诸姿彤 海曙外国语学校 + 12 0 22 0 14 0 19 1 3 0 17 0 2 20.5 22
1 艾星妍 洪塘中心小学 13 0 8 0 10 0 + 18 0 17 0 19 ½ 1.5 17.5 23
7 毛嘉楠 海曙外国语学校 19 - 21 0 20 - - - - - 0 10.0 24
24 朱翊赫 海曙外国语学校 12 - - - - - - - 0 6.5 25

  宁波市青少年宫、五乡镇中心小学、宁波市尹江岸小学、鄞州区青少年宫、宁波市首南第一小学、海曙外国语学校、藕池小学、洪塘中心小学分别获得儿童乙组前八名。

儿童丙组

  7-8岁。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
4 陈雨皓 宁波市舞弈五子棋俱乐部 36 1 44 1 50 1 31 1 41 1 59 1 15 1 7 30.5 1
47 徐振轩 海曙外国语学校 15 0 53 1 8 1 17 1 31 1 26 1 38 1 6 31.0,23.0,6 2
55 张润齐 宁波市首南第一小学 23 + 5 1 15 1 41 0 57 1 8 1 59 1 6 31.0,23.0,6 2
41 翁源 宁波市舞弈五子棋俱乐部 9 1 21 1 62 1 55 1 4 0 24 1 56 1 6 28.0 4
15 李牧子 五乡镇中心小学 47 1 61 1 55 0 22 1 62 1 46 1 4 0 5 34.0 5
56 张舒祺 宁波市尹江岸小学 24 1 52 1 26 0 50 1 39 1 33 1 41 0 5 33.5 6
31 沈昊阳 鄞州区青少年宫 63 1 39 1 57 1 4 0 47 0 49 1 46 1 5 32.5 7
50 杨卓衡 惠风书院 18 1 40 1 4 0 56 0 3 1 62 1 10 1 5 29.0 8
59 张宸楷 海曙外国语学校 27 1 13 1 42 1 3 1 46 1 4 0 55 0 5 27.5 9
26 聂瀚宁 宁波市舞弈五子棋俱乐部 58 1 48 1 50 1 49 1 10 0 47 0 20 1 5 27.0 10
57 张兆宽 洪塘中心小学 25 1 11 1 31 0 7 1 55 0 2 1 30 1 5 26.5 11
38 王俊烨 宁波市舞弈五子棋俱乐部 6 1 65 0 12 1 40 1 49 1 10 1 47 0 5 26.0 12
61 赵恒远 洪塘中心小学 29 + 15 0 51 1 10 0 18 1 22 1 39 1 5 24.0 13
24 毛子轩 宁波市尹江岸小学 56 0 37 + 2 1 48 1 65 1 41 0 45 1 5 23.0 14
33 石逸轩 宁波市首南第一小学 1 0 19 1 21 1 13 1 42 1 56 0 17 1 5 19.5 15
39 王逸 宁波市首南第一小学 7 1 31 0 45 1 11 1 56 0 40 1 61 0 4 28.5 16
17 林元开 海曙外国语学校 49 0 32 1 30 1 47 0 54 1 53 1 33 0 4 27.5 17
46 徐一衡 惠风书院 14 1 22 1 1 1 65 1 59 0 15 0 31 0 4 27.0 18
49 杨胜为 宁波市尹江岸小学 17 1 1 1 3 1 26 0 38 0 31 0 50 1 4 26.5 19
10 花锦鸿 海曙外国语学校 42 0 34 1 25 1 61 1 26 1 38 0 50 0 4 26.0,21.0 20
40 翁伟豪 藕池小学 8 1 50 0 5 1 38 0 7 1 39 0 2 1 4 26.0,19.0 21
22 马子昊 洪塘中心小学 54 1 46 0 23 1 15 0 64 1 61 0 65 1 4 25.5 22
8 何琰 惠风书院 40 0 29 1 47 0 23 1 44 1 55 0 5 1 4 24.0,19.0 23
52 余晨昊 宁波市首南第一小学 20 1 56 0 7 0 51 1 2 0 16 1 14 1 4 24.0,16.0 24
18 林煜盛 洪塘中心小学 50 0 27 1 48 0 21 1 61 0 44 1 42 1 4 23.0 25
12 江瑜 藕池小学 44 0 36 1 38 0 25 1 45 0 48 1 32 + 4 22.0 26
23 毛期贤 惠风书院 55 - 35 1 22 0 8 0 25 1 54 1 62 1 4 21.5 27
45 项浩睿 藕池小学 13 0 43 1 39 0 6 1 12 1 14 1 24 0 4 21.0 28
64 阙子焦 藕池小学 32 1 6 1 65 0 62 0 22 0 63 1 28 1 4 20.0,15.5 29
20 刘和宸 藕池小学 52 0 25 0 34 1 60 1 63 1 42 1 26 0 4 20.0,15.0 30
30 沈子誉 藕池小学 62 0 9 1 17 0 19 1 5 1 65 1 57 0 4 19.0 31
27 潘喆 惠风书院 59 0 18 0 53 0 35 1 34 1 58 1 36 1 4 17.5 32
53 余骏东 宁波市舞弈五子棋俱乐部 21 0 47 0 27 1 58 1 13 1 17 0 11 ½ 3.5 22.5 33
32 施宇 宁波市舞弈五子棋俱乐部 64 0 17 0 29 + 9 1 11 ½ 1 1 12 - 3.5 17.5 34
62 郑旭彬 宁波市尹江岸小学 30 1 60 1 41 0 64 1 15 0 50 0 23 0 3 29.5 35
42 吴孟泽 宁波市首南第一小学 10 1 2 1 59 0 14 1 33 0 20 0 18 0 3 28.0 36
48 薛东旭 藕池小学 16 1 26 0 18 1 24 0 14 0 12 0 54 1 3 25.0,19.0 37
65 晏斌 洪塘中心小学 + 38 1 54 1 46 0 24 0 30 0 22 0 3 25.0,17.5 38
7 傅逸恒 鄞州区青少年宫 39 0 28 1 52 1 57 0 40 0 36 0 21 1 3 24.5 39
2 曹一聪 宁波市首南第一小学 34 1 42 0 24 0 63 1 52 1 57 0 40 0 3 23.5,19.0 40
25 孟科阳 宁波市首南第一小学 57 0 20 1 10 0 12 0 23 0 9 1 13 1 3 23.5,18.0 41
5 范凌逸 藕池小学 37 1 55 0 40 0 28 1 30 0 11 1 8 0 3 23.0 42
11 纪超译 海曙外国语学校 43 1 57 0 60 1 39 0 32 ½ 5 0 53 ½ 3 22.0 43
14 乐俊宸 宁波市首南第一小学 46 0 54 1 44 1 42 0 48 1 45 0 52 0 3 21.5,16.0 44
1 蔡璟辰 藕池小学 33 1 49 0 46 0 1 0 43 1 32 0 58 1 3 21.5,15.5 45
63 朱凌文 宁波市尹江岸小学 31 0 + 16 1 2 0 20 0 64 0 3 1 3 20.5,14.0 46
36 唐艺哲 宁波市首南第一小学 4 0 12 0 54 0 + 19 1 7 1 27 0 3 20.5,13.0 47
51 姚宸 宁波市首南第一小学 19 1 3 0 61 0 52 0 21 1 13 1 49 0 3 19.5 48
6 冯熠 宁波市尹江岸小学 38 0 64 0 43 1 45 0 58 0 35 1 44 + 3 18.5 49
16 李思乐 洪塘中心小学 48 0 58 1 63 0 44 0 60 1 52 0 43 1 3 16.5 50
28 钱泽峰 宁波市首南第一小学 60 0 7 1 13 0 5 0 9 1 3 1 64 0 3 16.0 51
13 蒋云帆 宁波市首南第一小学 45 1 59 0 28 1 33 0 53 0 51 0 25 0 2 26.5,18.5,2 52
21 刘子聪 鄞州区青少年宫 53 1 41 0 33 0 18 0 51 0 60 1 7 0 2 26.5,18.5,2 52
44 夏景晨 五乡镇中心小学 12 1 4 0 14 0 16 1 8 0 18 0 6 - 2 26.0 54
3 陈冉 五乡镇中心小学 35 1 51 1 49 0 59 0 50 0 28 0 63 0 2 23.0 55
54 曾佑恒 藕池小学 22 0 14 0 36 1 1 1 17 0 23 0 48 0 2 22.5 56
58 张振桓 宁波市首南第一小学 26 0 16 0 + 53 0 6 1 27 0 1 0 2 20.0 57
60 张梓珩 镇海中心小学 28 1 62 0 11 0 20 0 16 0 21 0 9 1 2 19.0 58
19 刘辰 宁波市首南第一小学 51 0 33 0 37 1 30 0 36 0 43 0 + 2 16.5 59
43 吴正阳 宁波市尹江岸小学 11 0 45 0 6 0 34 1 1 0 19 1 16 0 2 16.0 60
9 胡乐一 五乡镇中心小学 41 0 30 0 35 1 32 0 28 0 25 0 60 0 1 21.5 61
34 宋思远 宁波市首南第一小学 2 0 10 0 20 0 43 0 27 0 + 35 - 1 17.5 62
35 宋逸轩 五乡镇中心小学 3 0 23 0 9 0 27 0 + 6 0 34 - 1 13.5 63
29 沈上进 宁波市舞弈五子棋俱乐部 61 - 8 0 32 - - - - - 0 12.5 64
37 王极睿 海曙外国语学校 5 0 24 - 19 0 - - - - 0 10.0 65
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
38 徐奕歆 鄞州区青少年宫 12 1 8 1 4 1 45 1 6 1 18 1 14 1 7 33.5 1
18 李欣仪 宁波市首南第一小学 44 1 23 1 5 1 37 1 14 1 38 0 16 1 6 30.5 2
37 谢汀衍 宁波市首南第一小学 11 + 21 1 16 1 18 0 45 ½ 8 1 49 1 5.5 25.0 3
14 江依馨 宁波市首南第一小学 40 1 48 1 33 1 29 1 18 0 12 1 38 0 5 30.5 4
16 蒋逸萱 五乡镇中心小学 42 1 50 1 37 0 31 1 10 1 4 1 18 0 5 30.0 5
4 陈韵筱 宁波市首南第一小学 30 1 25 1 38 0 27 1 35 1 16 0 32 1 5 29.0,21.0 6
12 何沛轩 鄞州区青少年宫 38 0 36 1 28 1 26 1 46 1 14 0 45 1 5 29.0,20.5 7
49 郑妙青 五乡镇中心小学 23 0 30 1 19 1 50 1 8 1 29 1 37 0 5 28.0 8
27 毛之妍 海曙外国语学校 1 1 9 1 6 1 4 0 29 0 2 1 28 1 5 26.5 9
23 吕语晨 宁波市舞弈五子棋俱乐部 49 1 18 0 44 1 10 0 52 1 34 1 41 1 5 26.0 10
19 李泽瑜 洪塘中心小学 45 0 47 + 49 0 39 1 50 1 31 1 29 1 5 22.5 11
45 章景涵 宁波市首南第一小学 19 1 39 1 2 1 38 0 37 ½ 6 1 12 0 4.5 31.5 12
29 任蕙玄 鄞州区青少年宫 3 1 15 1 10 1 14 0 27 1 49 0 19 0 4 29.5 13
6 陈紫晗 宁波市首南第一小学 32 1 28 1 27 0 33 1 38 0 45 0 26 1 4 29.5 14
10 董亚萱 藕池小学 36 1 46 1 29 0 23 1 16 0 28 0 35 1 4 27.5 15
8 丁嘉颖 洪塘中心小学 34 1 38 0 39 1 40 1 49 0 37 0 33 1 4 27.5 16
35 王子萱 五乡镇中心小学 9 0 1 1 15 1 41 1 4 0 46 1 10 0 4 27.0 17
28 潘忱慧 藕池小学 2 1 6 0 12 0 21 + 22 1 10 1 27 0 4 25.5 18
2 蔡佳妤 宁波市尹江岸小学 28 0 34 1 45 0 25 1 33 1 27 0 48 1 4 24.0 19
50 郑欣妍 藕池小学 24 1 16 0 48 1 49 0 19 0 13 1 25 1 4 23.0 20
15 蒋成诺 宁波市尹江岸小学 41 1 29 0 35 0 52 0 42 1 39 1 31 1 4 22.5,17.0 21
9 董夏沫 海曙外国语学校 35 1 27 0 26 0 44 1 31 0 22 1 34 1 4 22.5,16.0,4 22
41 杨宜听 海曙外国语学校 15 0 3 1 17 1 35 0 13 1 5 1 23 0 4 22.5,16.0,4 22
46 张瑜烨 藕池小学 20 1 10 0 25 1 5 1 12 0 35 0 52 1 4 22.0 24
32 汤诗雨 宁波市首南第一小学 6 0 51 0 20 1 48 1 3 1 26 1 4 0 4 20.0 25
31 盛月 宁波市首南第一小学 5 0 52 1 13 1 16 0 9 1 19 0 15 0 3 24.5,19.0 26
26 马骁瀚 宁波市尹江岸小学 52 1 5 0 9 1 12 0 40 1 32 0 6 0 3 24.5,18.0 27
48 郑佳怡 宁波市首南第一小学 22 1 14 0 50 0 32 0 24 1 40 1 2 0 3 23.5 28
34 王添雨 五乡镇中心小学 8 0 2 0 30 1 1 1 5 1 23 0 9 0 3 22.5 29
33 王丝莹 藕池小学 7 + 17 1 14 0 6 0 2 0 20 1 8 0 3 22.0,17.0 30
40 杨向晴 宁波市舞弈五子棋俱乐部 14 0 20 1 22 1 8 0 26 0 48 0 3 1 3 22.0,15.0 31
52 朱馨瑶 五乡镇中心小学 26 0 31 0 + 15 1 23 0 17 1 46 0 3 22.0,14.0 32
22 柳诗涵 藕池小学 48 0 42 1 40 0 17 1 28 0 9 0 5 1 3 21.5 33
25 马张萌 宁波市首南第一小学 51 1 4 0 46 0 2 0 43 1 3 1 50 0 3 21.0 34
42 姚可恬 宁波市首南第一小学 16 0 22 0 36 1 3 0 15 0 1 1 20 1 3 20.0 35
13 胡语萱 藕池小学 39 0 43 1 31 0 51 + 41 0 50 0 30 1 3 16.5,13.0,3 36
17 孔嘉琪 藕池小学 43 1 33 0 41 0 22 0 44 1 52 0 39 1 3 16.5,13.0,3 36
5 陈孜涵 藕池小学 31 1 26 1 18 0 46 0 34 0 41 0 22 0 2 26.0 38
39 杨恬甜 宁波市首南第一小学 13 1 45 0 8 0 19 0 1 1 15 0 17 0 2 24.5 39
3 陈易含 宁波市首南第一小学 29 0 41 0 24 1 42 1 32 0 25 0 40 0 2 21.0 40
44 曾晓轩 宁波市首南第一小学 18 0 24 1 23 0 9 0 17 0 36 0 + 2 20.5 41
20 李婕妤 宁波市尹江岸小学 46 0 40 0 32 0 30 1 36 1 33 0 42 0 2 20.0,15.0 42
1 毕漪楠 五乡镇中心小学 27 0 35 0 43 1 34 0 39 0 42 0 36 1 2 20.0,14.0 43
30 沈嘉怡 海曙外国语学校 4 0 49 0 34 0 20 0 + 43 1 13 0 2 18.5 44
36 谢思睿 藕池小学 10 0 12 0 42 0 24 1 20 0 44 1 1 0 2 18.0 45
43 应一萱 宁波市尹江岸小学 17 0 13 0 1 0 + 25 0 30 0 24 + 2 12.0 46
24 马佳一 宁波市首南第一小学 50 0 44 0 3 0 36 0 48 0 + 43 - 1 13.5 47
51 周依凝 五乡镇中心小学 25 0 32 1 21 - 13 - - - - 1 11.0 48
21 刘思温 宁波市首南第一小学 47 1 37 0 51 - 28 - - - - 1 10.5 49
47 郑艾林 宁波市首南第一小学 21 0 19 - - - - - - 0 6.0 50
11 傅麒谚 海曙外国语学校 37 - - - - - - - 0 5.5 51
7 程馨宜 宁波市舞弈五子棋俱乐部 33 - - - - - - - 0 3.0 52

  宁波市舞弈五子棋俱乐部、宁波市首南第一小学、海曙外国语学校、洪塘中心小学、宁波市尹江岸小学、鄞州区青少年宫、藕池小学、五乡镇中心小学分别获得儿童丙组前八名。

幼儿组

  6岁以下。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
13 李伯来 机关第一幼儿园 43 1 37 1 53 1 26 1 41 1 14 1 33 1 7 34.0 1
41 王子非 机关第一幼儿园 11 1 17 1 5 1 24 1 13 0 18 1 44 1 6 29.0 2
54 张旭洋 江北甬港幼儿园 24 0 52 1 32 1 1 1 53 1 6 1 14 1 6 26.5 3
14 李俊杰 宁波市常青藤幼儿园 44 1 36 1 34 1 33 1 8 1 13 0 54 0 5 34.0 4
53 张校溯 宁波市新韵太古幼儿园 23 1 51 1 13 0 34 1 54 0 5 1 57 1 5 32.0 5
8 胡艺檬 宁波市常青藤幼儿园 38 1 32 1 45 1 40 1 14 0 44 0 37 1 5 30.0,22.0 6
44 王煜宁 宁波市新韵太古幼儿园 14 0 10 1 20 1 22 1 30 1 8 1 41 0 5 30.0,21.0 7
